
Lignes régulières
Pordic <> Collège Léquier <> Plérin Mairie <> Saint-Brieuc Gare Centre
Commune(s) desservie(s)
Etablissement(s) scolaire(s) desservi(s)
Pordic <> Collège Léquier <> Plérin Mairie <> Saint-Brieuc Gare Centre
Tréméloir | 07:05 | 08:43 | 14:23 |
---|---|---|---|
Le Sépulcre | 07:10 | 08:48 | 14:28 |
Rousseau | 07:13 | 08:51 | 14:31 |
Le Frêche | 07:14 | 08:52 | 14:32 |
Kerpeux | 07:15 | 08:53 | 14:33 |
Les Rampes | 07:17 | 08:55 | 14:35 |
Lieutenant Mounier | 07:17 | 08:55 | 14:35 |
Collège Lequier | 07:18 | 08:56 | 14:36 |
8 Mai 45 | 07:19 | 08:57 | 14:37 |
Avenir | 07:20 | 08:58 | 14:38 |
La Prunelle | 07:21 | 08:59 | 14:39 |
St-Guénolé | 07:24 | 09:02 | 14:42 |
Balzac | 07:25 | 09:03 | 14:43 |
Massignon | 07:26 | 09:04 | 14:44 |
Palais de Justice | 07:28 | 09:06 | 14:46 |
Centre-Les Champs | 07:29 | 09:07 | 14:47 |
Gare Centre | 07:32 | 09:10 | 14:50 |
Gare Centre | 13:15 | 18:25 | |
---|---|---|---|
Centre-Les Champs | 13:17 | 18:27 | |
Palais de Justice | 13:18 | 18:28 | |
Pont de Toupin | 13:20 | 18:30 | |
La Prunelle | 13:25 | 18:35 | |
Avenir | 13:27 | 18:37 | |
8 Mai 45 | 13:29 | 18:38 | |
Collège Lequier | 12:35 | 13:30 | 18:38 |
Lieutenant Mounier | 12:35 | 13:30 | 18:39 |
Les Rampes | 12:36 | 13:31 | 18:39 |
Kerpeux | 12:37 | 13:32 | 18:40 |
Le Frêche | 12:39 | 13:34 | 18:42 |
Rousseau | 12:40 | 13:35 | 18:43 |
Le Sépulcre | 12:42 | 13:37 | 18:45 |
Tréméloir | 12:46 | 13:41 | 18:49 |
Circulation interdite aux 3t5 boulevard Sévigné à Saint-Brieuc.
Arrêt non desservi : Toupin