Lignes scolaires
Pordic <> Ecoles Primaires Pordic
Commune(s) desservie(s)
Etablissement(s) scolaire(s) desservi(s)
A télécharger
Pordic <> Ecoles Primaires Pordic
| St-Halory | 07:55 |
|---|---|
| Ville Gouault | 07:57 |
| Ville Botherel | 07:58 |
| Ville Méno | 07:59 |
| La Perrine | 08:00 |
| Pordic Ville Morel | 08:02 |
| Bignons | 08:05 |
| Cotenti | 08:06 |
| Petits Prés | 08:06 |
| Moulin à Vent | 08:07 |
| Fosse Argent | 08:08 |
| Rue Ernest Renan | 08:09 |
| Coteaux de l'Etang | 08:11 |
| Pordic Baschamps | 08:12 |
| Croix Rouge | 08:13 |
| Louis Blanc | 08:14 |
| Clos Collet | 08:14 |
| Ville au Bas | 08:17 |
| Blanqui | 08:18 |
| Crignette | 08:19 |
| Pordic Ecole St-Anne | 08:23 |
| Ecole François Rouxel | 08:25 |
| Pordic Ecole St-Anne | 16:20 |
|---|---|
| Ecole François Rouxel | 16:22 |
| Pordic Centre | 16:24 |
| St-Halory | 16:30 |
| Ville Gouault | 16:31 |
| Ville Botherel | 16:33 |
| Ville Méno | 16:34 |
| La Perrine | 16:34 |
| Pordic Ville Morel | 16:36 |
| Bignons | 16:39 |
| Cotenti | 16:40 |
| Petits Prés | 16:40 |
| Moulin à Vent | 16:41 |
| Fosse Argent | 16:42 |
| Rue Ernest Renan | 16:43 |
| Coteaux de l'Etang | 16:45 |
| Pordic Baschamps | 16:46 |
| Croix Rouge | 16:47 |
| Louis Blanc | 16:48 |
| Clos Collet | 16:48 |
| Ville au Bas | 16:51 |
| Blanqui | 16:52 |
| Crignette | 16:53 |
Travaux de voirie rue du Général Leclerc à Pordic.
Arrêts non desservis : Sente - Crignette (Arrêt provisoire rue Louis Blanc) - La Courtillière (Arrêt provisoire allée des Portes)