Lignes scolaires
Plaintel desserte des écoles primaires Saint-Joseph et école publique de Plaintel
Commune(s) desservie(s)
Etablissement(s) scolaire(s) desservi(s)
A télécharger
Plaintel desserte des écoles primaires Saint-Joseph et école publique de Plaintel
Caribet | 07:58 |
---|---|
Caribet Centre | 07:59 |
Ville Es Rio | 08:02 |
Garenne | 08:04 |
Vau Bernard | |
Ravily | 08:07 |
Plaintel Ville Moisan | 08:08 |
Le Chesnay | 08:09 |
Ville Orhan | 08:13 |
Ville Bresset | 08:15 |
Plaintel Le Pritel | 08:17 |
Plaintel Fortville | 08:18 |
La Secouette | 08:20 |
Grand Coudray | 08:21 |
La Boissière | 08:21 |
Bas Carnel | 08:23 |
St-Guihen | 08:25 |
Ville Mereuc | 08:27 |
Ville Mereuc en Haut | 08:28 |
St-Carreuc Pritel | |
Lanricat | |
Champs Rio | |
Plaintel Garderie | |
Plaintel Ecole St-Joseph | |
Plaintel Ecole Publique |
Plaintel Ecole St-Joseph | 16:20 |
---|---|
Plaintel Garderie | 16:25 |
Plaintel Ecole Publique | 16:30 |
Champs Rio | 16:31 |
La Goupillière | 16:33 |
Lanricat | 16:34 |
St-Carreuc Pritel | |
Ville Mereuc en Haut | |
Ville Mereuc | |
St-Guihen | |
Bas Carnel | |
La Boissière | |
Grand Coudray | |
La Secouette | |
Plaintel Fortville | |
Plaintel Le Pritel | |
Ville Bresset | |
Ville Orhan | |
Le Chesnay | |
Plaintel Ville Moisan | |
Ravily | |
Vau Bernard | |
Garenne | |
Ville Es Rio | |
Caribet Centre | |
Caribet |