Aller au contenu principal
Nous suivre : twitter twitter facebook facebook
Se connecter

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.

Interface Size

Contrast control

Accueil TUB

Navigation principale

  • Accueil
  • Réseau
      Carte interactive Recherche d'itinéraire Lignes Plans du réseau Proxitub Mode d’emploi Communes
  • Tarifs
      Titres de transport Payer mon amende
  • Mobilité +
      Mobitub Domitub Rou'libre Vélo sur l'Agglo Covoiturage Parking + bus Tub Destinations Conseil en Mobilité Mobilité et sécurité
  • Infos
      Actualités Infos Trafic Les TUB marque citoyenne Saint-Brieuc Armor Agglomération Informations légales
  • Contacts
      Nous contacter Création d'une carte KorriGo En cas de perte ou de vol Baie d'Armor Transports recrute !
Carte
interactive
Recherchez
votre itinéraire
Contactez
nous
Je m’inscris
aux infos trafic !
 

Navigation principale

  • Carte interactive
  • Recherche d'itinéraire
  • Lignes
  • Plans du réseau
  • Proxitub
  • Mode d’emploi
  • Communes
  1. Accueil
  2. Réseau
  3. Lignes
Lignes régulières

Ploufragan Boisillon <> Les Châtelets <> Zoopôle <> Gare Routière Robien

 

Voir les horaires
Voir les déviations
Commune(s) desservie(s)
Ploufragan
Saint-Brieuc
Trégueux
Etablissement(s) scolaire(s) desservi(s)
ESATCO
A télécharger
Rentrée 2022 : consultez les arrêts desservis par la ligne 120 septembre 2022 — 74.46 kb
Rentrée 2022 : consultez les horaires de la ligne 120 septembre 2022 — 147.82 kb

Horaires de cette ligne

Gare Routière Robien - Trégueux Boisillon
Vers Gare Routière Robien Changer de direction Changer de direction
Vers Boisillon Changer de direction Changer de direction
Aujourd'hui de 09h41 à 12h41
Choisir la date de votre voyage
Boisillon 07:00 07:18 07:55 08:21 12:10 12:40 13:10 13:40 16:10 16:40 17:10 17:40 18:10 18:40
Cap Entreprise 07:01 07:19 07:56 08:22 12:11 12:41 13:11 13:41 16:11 16:41 17:11 17:41 18:11 18:41
S. Guyot 07:02 07:20 07:57 08:23 12:12 12:42 13:12 13:42 16:12 16:42 17:12 17:42 18:12 18:42
Coëtquen 07:02 07:20 07:57 08:23 12:12 12:42 13:12 13:42 16:12 16:42 17:12 17:42 18:12 18:42
Parc d'activités des Châtelets 07:03 07:21 07:58 08:24 12:13 12:43 13:13 13:43 16:13 16:43 17:13 17:43 18:13 18:43
Les Châtelets 07:04 07:22 07:59 08:25 12:14 12:44 13:14 13:44 16:14 16:44 17:14 17:44 18:14 18:44
Sabot 07:06 07:24 08:01 08:27 12:16 12:46 13:16 13:46 16:16 16:46 17:16 17:46 18:16 18:46
LDA 07:07 07:25 08:02 08:28 12:17 12:47 13:17 13:47 16:17 16:47 17:17 17:47 18:17 18:47
Zoopôle 07:08 07:26 08:03 08:29 12:18 12:48 13:18 13:48 16:18 16:48 17:18 17:48 18:18 18:48
Les Croix 07:09 07:27 08:04 08:30 12:19 12:49 13:19 13:49 16:19 16:49 17:19 17:49 18:19 18:49
La Hameletterie 07:10 07:28 08:05 08:31 12:20 12:50 13:20 13:50 16:20 16:50 17:20 17:50 18:20 18:50
Le Roquet 07:11 07:29 08:06 08:32 12:21 12:51 13:21 13:51 16:21 16:51 17:21 17:51 18:21 18:51
Poitou 07:12 07:30 08:07 08:33 12:22 12:52 13:22 13:52 16:22 16:52 17:22 17:52 18:22 18:52
Bretagne 07:12 07:30 08:07 08:33 12:22 12:52 13:22 13:52 16:22 16:52 17:22 17:52 18:22 18:52
Alsace 07:13 07:31 08:08 08:34 12:23 12:53 13:23 13:53 16:23 16:53 17:23 17:53 18:23 18:53
Ploufragan Lorraine 07:13 07:31 08:08 08:34 12:23 12:53 13:23 13:53 16:23 16:53 17:23 17:53 18:23 18:53
Balafe 07:14 07:32 08:09 08:35 12:24 12:54 13:24 13:54 16:24 16:54 17:24 17:54 18:24 18:54
Villes Moisan 07:14 07:32 08:09 08:35 12:24 12:54 13:24 13:54 16:24 16:54 17:24 17:54 18:24 18:54
Villes Cadorées 07:15 07:33 08:10 08:36 12:25 12:55 13:25 13:55 16:25 16:55 17:25 17:55 18:25 18:55
Petit Pont 07:16 07:34 08:11 08:37 12:26 12:56 13:26 13:56 16:26 16:56 17:26 17:56 18:26 18:56
Zola 07:17 07:35 08:12 08:38 12:27 12:57 13:27 13:57 16:27 16:57 17:27 17:57 18:27 18:57
Gide 07:18 07:36 08:13 08:39 12:28 12:58 13:28 13:58 16:28 16:58 17:28 17:58 18:28 18:58
Gare Routière Robien 07:19 07:37 08:14 08:40 12:29 12:59 13:29 13:59 16:29 16:59 17:29 17:59 18:29 18:59
Gare Routière Robien 06:58 07:35 08:01 08:35 12:20 12:50 13:20 13:45 16:20 16:50 17:20 17:50 18:20 18:45
Gide 07:00 07:37 08:03 08:37 12:22 12:52 13:22 13:47 16:22 16:52 17:22 17:52 18:22 18:47
Zola 07:01 07:38 08:04 08:38 12:23 12:53 13:23 13:48 16:23 16:53 17:23 17:53 18:23 18:48
Petit Pont 07:02 07:39 08:05 08:39 12:24 12:54 13:24 13:49 16:24 16:54 17:24 17:54 18:24 18:49
Villes Cadorées 07:02 07:39 08:05 08:39 12:24 12:54 13:24 13:49 16:24 16:54 17:24 17:54 18:24 18:49
Villes Moisan 07:03 07:40 08:06 08:40 12:25 12:55 13:25 13:50 16:25 16:55 17:25 17:55 18:25 18:50
Balafe 07:03 07:40 08:06 08:40 12:25 12:55 13:25 13:50 16:25 16:55 17:25 17:55 18:25 18:50
Alsace 07:04 07:41 08:07 08:41 12:26 12:56 13:26 13:51 16:26 16:56 17:26 17:56 18:26 18:51
Bretagne 07:05 07:42 08:08 08:42 12:27 12:57 13:27 13:52 16:27 16:57 17:27 17:57 18:27 18:52
Poitou 07:05 07:42 08:08 08:42 12:27 12:57 13:27 13:52 16:27 16:57 17:27 17:57 18:27 18:52
Le Roquet 07:06 07:43 08:09 08:43 12:28 12:58 13:28 13:53 16:28 16:58 17:28 17:58 18:28 18:53
La Hameletterie 07:07 07:44 08:10 08:44 12:29 12:59 13:29 13:54 16:29 16:59 17:29 17:59 18:29 18:54
Les Croix 07:08 07:45 08:11 08:45 12:30 13:00 13:30 13:55 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 18:55
Zoopôle 07:09 07:46 08:12 08:46 12:31 13:01 13:31 13:56 16:31 17:01 17:31 18:01 18:31 18:56
LDA 07:10 07:47 08:13 08:47 12:32 13:02 13:32 13:57 16:32 17:02 17:32 18:02 18:32 18:57
Sabot 07:11 07:48 08:14 08:48 12:33 13:03 13:33 13:58 16:33 17:03 17:33 18:03 18:33 18:58
Les Châtelets 07:12 07:49 08:15 08:49 12:34 13:04 13:34 13:59 16:34 17:04 17:34 18:04 18:34 18:59
Parc d'activités des Châtelets 07:14 07:51 08:17 08:51 12:36 13:06 13:36 14:01 16:36 17:06 17:36 18:06 18:36 19:01
Coëtquen 07:15 07:52 08:18 08:52 12:37 13:07 13:37 14:02 16:37 17:07 17:37 18:07 18:37 19:02
S. Guyot 07:15 07:52 08:18 08:52 12:37 13:07 13:37 14:02 16:37 17:07 17:37 18:07 18:37 19:02
Cap Entreprise 07:16 07:53 08:19 08:53 12:38 13:08 13:38 14:03 16:38 17:08 17:38 18:08 18:38 19:03
Boisillon 07:17 07:54 08:20 08:54 12:39 13:09 13:39 14:04 16:39 17:09 17:39 18:09 18:39 19:04

Déviations sur cette ligne

Il n'y a pas de déviation en cours
Nous rencontrer
Nous contacter
02 96 01 08 08
du lundi au samedi
Nous suivre
Télécharger l'appli
Baie d'Armor Transport saintbrieuc-armor-agglo

Menu Footer

  • CGVU
  • Mentions légales
Conception & Réalisation : Atixnet.fr