Lignes Noctub
Saint Brieuc Les Villages - Gare Centre - Centre Les Champs - Saint-Brieuc Cesson République
Commune(s) desservie(s)
A télécharger
Saint Brieuc Les Villages - Gare Centre - Centre Les Champs - Saint-Brieuc Cesson République
Les Villages Espace Commercial | 20:46 | 21:21 | 21:56 | |
---|---|---|---|---|
Beaulieu | 20:47 | 21:22 | 21:57 | |
Théodule Ribot | 20:47 | 21:22 | 21:57 | |
Hélène Boucher | 20:48 | 21:23 | 21:58 | |
Paul Féval | 20:49 | 21:24 | 21:59 | |
Tour d'Auvergne | 20:50 | 21:25 | 22:00 | |
Laënnec | 20:52 | 21:27 | 22:02 | |
Croix Mathias | 20:54 | 21:29 | 22:04 | |
Gare Centre | 20:30 | 21:05 | 21:40 | 22:30 |
Centre-Les Champs | 20:32 | 21:07 | 21:42 | 22:32 |
Palais de Justice | 20:33 | 21:08 | 21:43 | 22:33 |
Massignon | 20:35 | 21:10 | 21:45 | 22:35 |
Balzac | 20:36 | 21:11 | 21:46 | 22:36 |
Europe | 20:37 | 21:12 | 21:47 | 22:37 |
Venise | 20:38 | 21:13 | 21:48 | 22:38 |
Genève | 20:39 | 21:14 | 21:49 | 22:39 |
Sacré-Coeur | 20:40 | 21:15 | 21:50 | 22:40 |
St-Malo | 20:41 | 21:16 | 21:51 | 22:41 |
Ville Bastard | 20:42 | 21:17 | 21:52 | 22:42 |
Roger Vercel | 20:42 | 21:17 | 21:52 | 22:42 |
Ligneries | 20:43 | 21:18 | 21:53 | 22:43 |
Cesson République | 20:44 | 21:19 | 21:54 | 22:44 |
Cesson République | 20:45 | 21:20 | 21:55 | |
---|---|---|---|---|
Ligneries | 20:46 | 21:21 | 21:56 | |
Roger Vercel | 20:47 | 21:22 | 21:57 | |
Ville Bastard | 20:48 | 21:23 | 21:58 | |
St-Malo | 20:48 | 21:23 | 21:58 | |
Sacré-Coeur | 20:49 | 21:24 | 21:59 | |
Genève | 20:50 | 21:25 | 22:00 | |
Prague | 20:51 | 21:26 | 22:01 | |
Venise | 20:51 | 21:26 | 22:01 | |
Europe | 20:52 | 21:27 | 22:02 | |
Balzac | 20:53 | 21:28 | 22:03 | |
Massignon | 20:54 | 21:29 | 22:04 | |
Palais de Justice | 20:56 | 21:31 | 22:06 | |
Centre-Les Champs | 20:57 | 21:32 | 22:07 | |
Gare Centre | 20:30 | 21:05 | 21:40 | 22:30 |
Croix Mathias | 20:32 | 21:07 | 21:42 | 22:32 |
Laënnec | 20:33 | 21:08 | 21:43 | 22:33 |
Tour d'Auvergne | 20:35 | 21:10 | 21:45 | 22:35 |
Paul Féval | 20:36 | 21:11 | 21:46 | 22:36 |
St-Jouan | 20:37 | 21:12 | 21:47 | 22:37 |
Hélène Boucher | 20:38 | 21:13 | 21:48 | 22:38 |
Théodule Ribot | 20:38 | 21:13 | 21:48 | 22:38 |
Beaulieu | 20:39 | 21:14 | 21:49 | 22:39 |
Les Villages Espace Commercial | 20:40 | 21:15 | 21:50 | 22:40 |
Travaux boulevard de l'Atlantique et rue Théodule Ribot à Saint-Brieuc.
Arrêts non desservis (A/R) : Les Villages Espace Commercial - Brocéliande - Freyssinet - Paul Féval
Arrêts provisoires rue de Brocéliande et rue Mansart