Aller au contenu principal
Nous suivre : twitter twitter facebook facebook
Se connecter

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.

Interface Size

Contrast control

Accueil TUB

Navigation principale

  • Accueil
  • Réseau
      Carte interactive Recherche d'itinéraire Lignes Plans du réseau Proxitub Mode d’emploi Communes
  • Tarifs
      Titres de transport Payer mon amende
  • Mobilité +
      Mobitub Domitub Rou'libre Vélo sur l'Agglo Covoiturage Parking + bus Tub Destinations Conseil en Mobilité Mobilité et sécurité
  • Infos
      Actualités Infos Trafic Les TUB marque citoyenne Saint-Brieuc Armor Agglomération Informations légales
  • Contacts
      Nous contacter Création d'une carte KorriGo En cas de perte ou de vol Baie d'Armor Transports recrute !
Carte
interactive
Recherchez
votre itinéraire
Contactez
nous
Je m’inscris
aux infos trafic !
 

Navigation principale

  • Carte interactive
  • Recherche d'itinéraire
  • Lignes
  • Plans du réseau
  • Proxitub
  • Mode d’emploi
  • Communes
  1. Accueil
  2. Réseau
  3. Lignes
Lignes régulières

Saint-Julien Croix Dolo <> Saint-Julien Centre <> Ploufragan Zoopôle <> Gare Routière Robien

 

Voir les horaires
Voir les déviations
Commune(s) desservie(s)
Ploufragan
Saint-Brieuc
Saint-Julien
Etablissement(s) scolaire(s) desservi(s)
Collège Le Braz
A télécharger
Rentrée 2022 : consultez les arrêts desservis par la ligne 50 septembre 2022 — 80.12 kb
Rentrée 2022 : consultez les horaires de la ligne 50 septembre 2022 — 109.97 kb

Horaires de cette ligne

Gare Routière Robien - St-Julien
Vers Gare Routière Robien Changer de direction Changer de direction
Vers Croix Dolo/La Saudraie Changer de direction Changer de direction
Aujourd'hui de 08h12 à 11h12
Choisir la date de votre voyage
Croix Dolo 06:57 07:11 08:01 08:20 10:46 14:06 16:03 16:45
La Saudraie 06:59 07:13 08:03 08:22 10:48 14:08 16:05 16:47
Point du Jour 07:00 07:14 08:04 08:23 10:49 14:09 16:06 16:48
Les Plantes 07:03 07:17 08:07 08:26 10:52 14:12
St-Julien Centre 07:05 07:19 08:09 08:28 10:54 14:14 16:08 16:50
Le Rocher 07:07 07:21 08:11 08:30 10:56 14:16
Pré Rio 07:08 07:22 08:12 08:31 10:57 14:17 16:11 16:53
Les Châtelets 07:10 07:24 08:14 08:33 10:59 14:19 16:13 16:55
La Loge 07:11 07:25 08:15 08:34 11:00 14:20 16:14 16:56
Zoopôle 07:13 07:27 08:17 08:36 11:02 14:22 16:16 16:58
Les Croix 07:14 07:28 08:18 08:37 11:03 14:23 16:17 16:59
La Hameletterie 07:15 07:29 08:19 08:38 11:04 14:24 16:18 17:00
Le Roquet 07:16 07:30 08:20 08:39 11:05 14:25 16:19 17:01
Balafe 07:17 07:31 08:21 08:40 11:06 14:26 16:20 17:02
Villes Moisan 07:17 07:31 08:21 08:40 11:06 14:26 16:20 17:02
Villes Cadorées 07:18 07:32 08:22 08:41 11:07 14:27 16:21 17:03
Petit Pont 07:19 07:33 08:23 08:42 11:08 14:28 16:22 17:04
Zola 07:20 07:34 08:24 08:43 11:09 14:29 16:23 17:05
Gide 07:21 07:35 08:25 08:44 11:10 14:30 16:24 17:06
Gare Routière Robien 07:22 07:36 08:26 08:45 11:11 14:31 16:25 17:07
Gare Routière Robien 07:39 07:57 10:24 13:44 15:39 16:20 18:14 18:39
Gide 07:41 07:59 10:26 13:46 15:41 16:22 18:16 18:41
Zola 07:42 08:00 10:27 13:47 15:42 16:23 18:17 18:42
Petit Pont 07:43 08:01 10:28 13:48 15:43 16:24 18:18 18:43
Villes Cadorées 07:43 08:01 10:28 13:48 15:43 16:24 18:18 18:43
Villes Moisan 07:44 08:02 10:29 13:49 15:44 16:25 18:19 18:44
Balafe 07:44 08:02 10:29 13:49 15:44 16:25 18:19 18:44
Le Roquet 07:45 08:03 10:30 13:50 15:45 16:27 18:21 18:46
La Hameletterie 07:46 08:04 10:31 13:51 15:46 16:28 18:22 18:47
Les Croix 07:47 08:05 10:32 13:52 15:47 16:29 18:23 18:48
Zoopôle 07:48 08:06 10:33 13:53 15:48 16:30 18:24 18:49
La Loge 07:50 08:08 10:35 13:55 15:50 16:32 18:26 18:51
Les Châtelets 07:51 08:09 10:36 13:56 15:51 16:33 18:27 18:52
Pré Rio 07:53 08:11 10:38 13:58 15:53 16:35 18:29 18:54
Le Rocher 15:54 16:36 18:30 18:55
St-Julien Centre 07:56 08:14 10:41 14:01 15:56 16:38 18:32 18:57
Les Plantes 15:58 16:40 18:34 18:59
Point du Jour 07:58 08:16 10:43 14:03 16:00 16:42 18:36 19:01
Ville Anna 06:55 07:09 08:00 08:18 10:45 14:05 16:02 16:44 18:38 19:03
Croix Dolo 06:57 07:11 08:01 08:19 10:46 14:06 16:03 16:45 18:39 19:04
La Saudraie 18:40 19:05

Déviations sur cette ligne

Il n'y a pas de déviation en cours
Nous rencontrer
Nous contacter
02 96 01 08 08
du lundi au samedi
Nous suivre
Télécharger l'appli
Baie d'Armor Transport saintbrieuc-armor-agglo

Menu Footer

  • CGVU
  • Mentions légales
Conception & Réalisation : Atixnet.fr