Lignes Noctub
Saint Brieuc Les Villages - Gare Centre - Centre Les Champs - Saint-Brieuc Cesson République
Commune(s) desservie(s)
A télécharger
Saint Brieuc Les Villages - Gare Centre - Centre Les Champs - Saint-Brieuc Cesson République
Les Villages Espace Commercial | 20:46 | 21:21 | 21:56 | 22:46 | 23:26 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beaulieu | 20:47 | 21:22 | 21:57 | 22:47 | 23:27 | |||
Théodule Ribot | 20:47 | 21:22 | 21:57 | 22:47 | 23:27 | |||
Hélène Boucher | 20:48 | 21:23 | 21:58 | 22:48 | 23:28 | |||
Paul Féval | 20:49 | 21:24 | 21:59 | 22:49 | 23:29 | |||
Tour d'Auvergne | 20:50 | 21:25 | 22:00 | 22:50 | 23:30 | |||
Laënnec | 20:52 | 21:27 | 22:02 | 22:52 | 23:32 | |||
Croix Mathias | 20:54 | 21:29 | 22:04 | 22:54 | 23:34 | |||
Gare Centre | 20:30 | 21:05 | 21:40 | 22:30 | 22:55 | 23:10 | 23:45 | 23:35 |
Centre-Les Champs | 20:32 | 21:07 | 21:42 | 22:32 | 23:12 | 23:47 | ||
Palais de Justice | 20:33 | 21:08 | 21:43 | 22:33 | 23:13 | 23:48 | ||
Massignon | 20:35 | 21:10 | 21:45 | 22:35 | 23:15 | 23:50 | ||
Balzac | 20:36 | 21:11 | 21:46 | 22:36 | 23:16 | 23:51 | ||
Europe | 20:37 | 21:12 | 21:47 | 22:37 | 23:17 | 23:52 | ||
Venise | 20:38 | 21:13 | 21:48 | 22:38 | 23:18 | 23:53 | ||
Genève | 20:39 | 21:14 | 21:49 | 22:39 | 23:19 | 23:54 | ||
Sacré-Coeur | 20:40 | 21:15 | 21:50 | 22:40 | 23:20 | 23:55 | ||
St-Malo | 20:41 | 21:16 | 21:51 | 22:41 | 23:21 | 23:56 | ||
Ville Bastard | 20:42 | 21:17 | 21:52 | 22:42 | 23:22 | 23:57 | ||
Roger Vercel | 20:42 | 21:17 | 21:52 | 22:42 | 23:22 | 23:57 | ||
Ligneries | 20:43 | 21:18 | 21:53 | 22:43 | 23:23 | 23:58 | ||
Cesson République | 20:44 | 21:19 | 21:54 | 22:44 | 23:24 | 23:59 |
Cesson République | 20:45 | 21:20 | 21:55 | 22:44 | 23:25 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligneries | 20:46 | 21:21 | 21:56 | 22:45 | 23:26 | |||
Roger Vercel | 20:47 | 21:22 | 21:57 | 22:46 | 23:27 | |||
Ville Bastard | 20:48 | 21:23 | 21:58 | 22:47 | 23:28 | |||
St-Malo | 20:48 | 21:23 | 21:58 | 22:47 | 23:28 | |||
Sacré-Coeur | 20:49 | 21:24 | 21:59 | 22:48 | 23:29 | |||
Genève | 20:50 | 21:25 | 22:00 | 22:49 | 23:30 | |||
Prague | 20:51 | 21:26 | 22:01 | 22:50 | 23:31 | |||
Venise | 20:51 | 21:26 | 22:01 | 22:50 | 23:31 | |||
Europe | 20:52 | 21:27 | 22:02 | 22:51 | 23:32 | |||
Balzac | 20:53 | 21:28 | 22:03 | 22:52 | 23:33 | |||
Massignon | 20:54 | 21:29 | 22:04 | 22:53 | 23:34 | |||
Palais de Justice | 20:56 | 21:31 | 22:06 | 22:55 | 23:36 | |||
Centre-Les Champs | 20:57 | 21:32 | 22:07 | 22:56 | 23:37 | |||
Gare Centre | 20:30 | 21:05 | 21:40 | 22:30 | 22:58 | 23:10 | 23:45 | 23:39 |
Croix Mathias | 20:32 | 21:07 | 21:42 | 22:32 | 23:12 | 23:47 | ||
Laënnec | 20:33 | 21:08 | 21:43 | 22:33 | 23:13 | 23:48 | ||
Tour d'Auvergne | 20:35 | 21:10 | 21:45 | 22:35 | 23:15 | 23:50 | ||
Paul Féval | 20:36 | 21:11 | 21:46 | 22:36 | 23:16 | 23:51 | ||
St-Jouan | 20:37 | 21:12 | 21:47 | 22:37 | 23:17 | 23:52 | ||
Hélène Boucher | 20:38 | 21:13 | 21:48 | 22:38 | 23:18 | 23:53 | ||
Théodule Ribot | 20:38 | 21:13 | 21:48 | 22:38 | 23:18 | 23:53 | ||
Beaulieu | 20:39 | 21:14 | 21:49 | 22:39 | 23:19 | 23:54 | ||
Les Villages Espace Commercial | 20:40 | 21:15 | 21:50 | 22:40 | 23:20 | 23:55 |
Travaux boulevard de l'Atlantique et rue Théodule Ribot à Saint-Brieuc.
Arrêts non desservis (A/R) : Les Villages Espace Commercial - Brocéliande - Freyssinet - Paul Féval
Arrêts provisoires rue de Brocéliande et rue Mansart