Ploufragan Lorraine <> Gare Centre <> Centre Les Champs <> Langueux Poste
Horaires de cette ligne
Langueux Poste - Ploufragan Lorraine
Aujourd'hui
de
18h15
à
21h15
Langueux Poste | 20:47 | 21:22 | 21:57 | |
---|---|---|---|---|
Langueux Centre | 20:48 | 21:23 | 21:58 | |
Montjoie | 20:49 | 21:24 | 21:59 | |
Langueux Espace commercial | 20:51 | 21:26 | 22:01 | |
L'Escale | 20:52 | 21:27 | 22:02 | |
Ambroise Paré | 20:53 | 21:28 | 22:03 | |
Les Cygnes | 20:54 | 21:29 | 22:04 | |
Douvenant | 20:54 | 21:29 | 22:04 | |
Paris | 20:55 | 21:30 | 22:05 | |
Lamaze | 20:56 | 21:31 | 22:06 | |
Rabelais | 20:56 | 21:31 | 22:06 | |
Rahuel | 20:57 | 21:32 | 22:07 | |
Ste-Thérèse | 20:58 | 21:33 | 22:08 | |
Poutrin | 20:59 | 21:34 | 22:09 | |
Gouëdic | 21:00 | 21:35 | 22:10 | |
Centre-Les Champs | 21:01 | 21:36 | 22:11 | |
Gare Centre | 20:30 | 21:05 | 21:40 | 22:30 |
Croix Mathias | 20:32 | 21:07 | 21:42 | 22:32 |
Sécurité Sociale | 20:32 | 21:07 | 21:42 | 22:32 |
Pré Chesnay | 20:33 | 21:08 | 21:43 | 22:33 |
Carpont | 20:34 | 21:09 | 21:44 | 22:34 |
La Villette | 20:35 | 21:10 | 21:45 | 22:35 |
14 Juillet | 20:36 | 21:11 | 21:46 | 22:36 |
Office HLM | 20:37 | 21:12 | 21:47 | 22:37 |
Les Lys | 20:38 | 21:13 | 21:48 | 22:38 |
Les Quartiers | 20:39 | 21:14 | 21:49 | 22:39 |
Fontaine Morin | 20:41 | 21:16 | 21:51 | 22:41 |
Calvaire | 20:42 | 21:17 | 21:52 | 22:42 |
Passerelle | 20:43 | 21:18 | 21:53 | 22:43 |
Bosquet | 20:44 | 21:19 | 21:54 | 22:44 |
Bretagne | 20:45 | 21:20 | 21:55 | 22:45 |
Alsace | 20:45 | 21:20 | 21:55 | 22:45 |
Ploufragan Lorraine | 20:46 | 21:21 | 21:56 | 22:46 |
Ploufragan Lorraine | 20:47 | 21:22 | 21:57 | |
---|---|---|---|---|
Balafe | 20:47 | 21:22 | 21:57 | |
Villes Moisan | 20:48 | 21:23 | 21:58 | |
Villes Cadorées | 20:49 | 21:24 | 21:59 | |
Petit Pont | 20:49 | 21:24 | 21:59 | |
Zola | 20:51 | 21:26 | 22:01 | |
Gide | 20:51 | 21:26 | 22:01 | |
Gare Robien | 20:52 | 21:27 | 22:02 | |
Carnot | 20:53 | 21:28 | 22:03 | |
Croix Mathias | 20:55 | 21:30 | 22:05 | |
Gare Centre | 20:30 | 21:05 | 21:40 | 22:30 |
Centre-Les Champs | 20:32 | 21:07 | 21:42 | 22:32 |
Gouëdic | 20:33 | 21:08 | 21:43 | 22:33 |
Poutrin | 20:34 | 21:09 | 21:44 | 22:34 |
Ste-Thérèse | 20:35 | 21:10 | 21:45 | 22:35 |
Rahuel | 20:36 | 21:11 | 21:46 | 22:36 |
Rabelais | 20:37 | 21:12 | 21:47 | 22:37 |
Lamaze | 20:38 | 21:13 | 21:48 | 22:38 |
Paris | 20:38 | 21:13 | 21:48 | 22:38 |
Douvenant | 20:40 | 21:15 | 21:50 | 22:40 |
Les Cygnes | 20:40 | 21:15 | 21:50 | 22:40 |
Ambroise Paré | 20:41 | 21:16 | 21:51 | 22:41 |
L'Escale | 20:42 | 21:17 | 21:52 | 22:42 |
Langueux Espace commercial | 20:43 | 21:18 | 21:53 | 22:43 |
Alain Colas | 20:45 | 21:20 | 21:55 | 22:45 |
Langueux Poste | 20:47 | 21:22 | 21:57 | 22:47 |
Déviations sur cette ligne
-
29 novembre 2024 04:0020 décembre 2024 20:00
Travaux de voirie rue de Paris et rue Gustave Eiffel à Langueux.
Arrêts non desservis (→ Saint-Brieuc) : Les Cygnes - DouvenantItinéraires de déviation :
Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.
Tracé -
13 décembre 2024 14:0016 décembre 2024 14:00
Circulation interdite rue de Brest à Langueux.
Arrêt non desservi : Croix Samson - Ville Moro (A/R) - Langueux Centre (→ Yffiniac)
Arrêt provisoire (→ Yffiniac) rue de la Poste
Tracé -
29 janvier 2024 08:3031 décembre 2024 23:00
Travaux de construction rue de la Poste à Langueux.
Arrêt non desservi : Langueux Poste
Arrêt de report : Langueux Centre
Tracé -
29 janvier 2024 05:0031 décembre 2024 22:00
Travaux de construction rue de la Poste à Langueux.
Arrêt non desservi : Langueux Poste
Arrêt de report : Langueux Centre
Tracé