Lignes scolaires
Plédran St Volon desserte école primaire
Commune(s) desservie(s)
Etablissement(s) scolaire(s) desservi(s)
A télécharger
Plédran St Volon desserte école primaire
La Rochette | 08:02 |
---|---|
St-Volon | 08:05 |
Bel Air | 08:06 |
Le Clos Borgne | 08:07 |
Ville Orgouët | 08:08 |
La Pièce | 08:09 |
Piruit | 08:10 |
Croix Piruit | 08:12 |
Le Peudu | 08:14 |
La Hazée | 08:16 |
La Porte es Claire | 08:17 |
Plédran Ville Ain | 08:19 |
Cocolin | 08:21 |
Bouétard | 08:22 |
Gloret | 08:27 |
Pommier Agan | 08:30 |
La Longueraie | 08:33 |
Pesle Chatel | 08:33 |
Joseph Hervé | 08:34 |
Plédran Ecole | 08:35 |
Plédran Ecole | 16:35 |
---|---|
St-Maurice | 16:36 |
Le Challonge | 16:36 |
Plédran Centre | 16:37 |
Julien Tanguy | 16:37 |
Bel Orient | 16:38 |
Belleville | 16:39 |
Le Val | 16:40 |
Joseph Hervé | 16:42 |
Pesle Chatel | 16:42 |
La Longueraie | 16:43 |
Pommier Agan | 16:45 |
Gloret | 16:47 |
Bouétard | 16:52 |
Cocolin | 16:53 |
Plédran Ville Ain | 16:54 |
La Porte es Claire | 16:57 |
La Hazée | 16:58 |
Le Peudu | 17:00 |
Croix Piruit | 17:02 |
Piruit | 17:04 |
La Pièce | 17:05 |
Ville Orgouët | 17:06 |
Le Clos Borgne | 17:07 |
Bel Air | 17:08 |
St-Volon | 17:09 |
La Rochette | 17:12 |
Travaux sur les réseaux d'eaux rue Joseph Hervé à Saint-Julien.
Arrêt non desservi : Joseph Hervé
Arrêt de report : Pesle Chatel