Lignes scolaires
Pordic <> Plérin
Etablissement(s) scolaire(s) desservi(s)
A télécharger
| Pont Gato | 07:06 |
|---|---|
| Château Croc | 07:10 |
| Ville Glas | 07:12 |
| Ville au Doré | 07:16 |
| Ville Papault | 07:17 |
| Ville Robio | 07:19 |
| Le Bourgneuf | 07:20 |
| Le Vaudic | 07:23 |
| Kernelin | 07:26 |
| Le Rosic | 07:29 |
| Pordic Le Quartier | 07:32 |
| Rue Pasteur | 07:34 |
| Le Guessiou | 07:35 |
| Tréméloir | 07:41 |
| L'Isle | 07:45 |
| l'Echaussée | 07:47 |
| Ville Calle | 07:48 |
| Croix Carsin | 07:49 |
| Rousseau | |
| Ville Vivo | |
| Côte au Roux | |
| Les Rampes | |
| Lieutenant Mounier | |
| Collège Lequier | |
| St-Pierre |
| Collège Lequier | 13:15 |
|---|---|
| Lieutenant Mounier | 13:15 |
| Les Rampes | 13:16 |
| Côte au Roux | 13:18 |
| Ville Vivo | 13:21 |
| Rousseau | 13:23 |
| Croix Carsin | |
| Ville Calle | |
| l'Echaussée | |
| L'Isle | |
| Tréméloir | |
| Le Guessiou | |
| Rue Pasteur | |
| Pordic Le Quartier | |
| Le Rosic | |
| Kernelin | |
| Le Vaudic | |
| Le Bourgneuf | |
| Ville Robio | |
| Ville Papault | |
| Ville au Doré | |
| Ville Glas | |
| Château Croc | |
| Pont Gato |