Lignes scolaires
Plaintel / Ploeuc-L'Hermitage
Commune(s) desservie(s)
Etablissement(s) scolaire(s) desservi(s)
A télécharger
Plaintel / Ploeuc-L'Hermitage
| Malakoff | 07:00 |
|---|---|
| Garenne d'en Haut | 07:01 |
| Grand Plessis | 07:03 |
| Plaintel Les Portes | 07:05 |
| Chemin des Landes | 07:07 |
| Ville Gourelle | 07:09 |
| Le Raussan ZA | 07:11 |
| Plaintel Parc des Sports | 07:11 |
| Mirette | 07:14 |
| Les Meurtiaux | 07:15 |
| Sébastopol | 07:16 |
| Chêne Jasson | 07:20 |
| Plaintel Fortville | 07:20 |
| Plaintel Le Pritel | 07:22 |
| Ville Bresset | 07:24 |
| Ville Orhan | 07:26 |
| La Motte | 07:27 |
| Le Chesnay | 07:30 |
| Ravily | 07:32 |
| Vau Bernard | 07:33 |
| Garenne | 07:35 |
| Ville Es Rio | 07:36 |
| Champs Clos | 07:37 |
| Caribet Centre | 07:40 |
| Caribet | 07:41 |
| La Blaye | 07:41 |
| Le Hourme | 07:43 |
| Collège Guillevic | 07:48 |
| Collège St-Pierre Ploeuc | 07:53 |
| Collège Guillevic | |
|---|---|
| Collège St-Pierre Ploeuc | 12:50 |
| Le Hourme | |
| La Blaye | |
| Caribet | |
| Caribet Centre | |
| Champs Clos | |
| Ville Es Rio | |
| Garenne | |
| Vau Bernard | |
| Ravily | |
| Le Chesnay | |
| La Motte | |
| Ville Orhan | |
| Ville Bresset | |
| Plaintel Le Pritel | |
| Plaintel Fortville | |
| Chêne Jasson | |
| Sébastopol | |
| Les Meurtiaux | |
| Mirette | |
| Plaintel Parc des sports | |
| Le Raussan ZA | |
| Ville Gourelle | |
| Chemin des Landes | |
| Plaintel Les Portes | |
| Grand Plessis | |
| Garenne d'en Haut | |
| Malakoff |