
Lignes Express
Pordic Baschamps <> Plérin <> Freyssinet <> Jean Moulin
Commune(s) desservie(s)
Etablissement(s) scolaire(s) desservi(s)
A télécharger
Pordic Baschamps <> Plérin <> Freyssinet <> Jean Moulin
Pordic Baschamps | 07:04 |
---|---|
Croix Rouge | 07:05 |
Louis Blanc | 07:06 |
Clos Collet | 07:07 |
Ville au Bas | 07:09 |
Blanqui | 07:11 |
Crignette | 07:12 |
La Courtillière | 07:13 |
Rue de l'Ic | 07:15 |
Pordic Centre | 07:15 |
Aldo Moro | 07:16 |
Kerhello | 07:18 |
Ville Auvray | 07:18 |
Eleusis | 07:22 |
Les Rampes | 07:24 |
Lieutenant Mounier | 07:25 |
Collège Lequier | 07:25 |
Fleurie | 07:26 |
De Gaulle | 07:27 |
Plérin Centre | 07:28 |
Plérin Eglise | 07:29 |
Les Chênes | 07:30 |
La Prunelle | 07:31 |
Pont de Toupin | 07:36 |
Champ des Nues | 07:39 |
Fontaine St-Brieuc | 07:40 |
Notre Dame | 07:41 |
Corbière | 07:41 |
Freyssinet | 07:42 |
Jean Moulin | 07:45 |
Jean Moulin | 13:00 |
---|---|
Freyssinet | 13:06 |
Notre Dame | 13:08 |
Fontaine St-Brieuc | 13:09 |
Champ des Nues | 13:10 |
Pont de Toupin | 13:14 |
La Prunelle | 13:17 |
Les Chênes | 13:18 |
Plérin Eglise | 13:19 |
8 Mai 45 | 13:22 |
Collège Lequier | 13:23 |
Lieutenant Mounier | 13:23 |
Les Rampes | 13:24 |
Eleusis | 13:25 |
Ville Auvray | 13:28 |
Kerhello | 13:29 |
Aldo Moro | 13:31 |
Pordic Centre | 13:32 |
Lysandrée | 13:33 |
Pordic Baschamps | 13:34 |
Croix Rouge | 13:35 |
Louis Blanc | 13:36 |
Clos Collet | 13:36 |
Ville au Bas | 13:39 |
Blanqui | 13:40 |
Crignette | 13:41 |
La Courtillière | 13:43 |
Rue de l'Ic |