Lignes Express
Gare Routière Robien > Freyssinet > Jean Macé > La Méaugon
Commune(s) desservie(s)
Etablissement(s) scolaire(s) desservi(s)
A télécharger
Gare Routière Robien > Freyssinet > Jean Macé > La Méaugon
Lamartine | 07:16 |
---|---|
Le Plessix | 07:18 |
Jolivet | 07:20 |
Salle Verte | 07:21 |
Croix Chemin | 07:22 |
La Salle | 07:22 |
Croix Herlot | 07:23 |
Le Four de la Rue | 07:24 |
Gare Routière Robien | 16:58 | 17:18 |
---|---|---|
Carnot | 16:59 | 17:19 |
Croix Mathias | 17:00 | 17:20 |
Edouard Prigent | ||
Agadès | ||
Laënnec | 17:01 | 17:21 |
Tour d'Auvergne | 17:02 | 17:22 |
Paul Féval | 17:03 | 17:23 |
Freyssinet | 17:05 | 17:25 |
Jean Nicolas | 17:07 | 17:27 |
Ste-Marie | 17:29 | |
Vendée | 17:32 | |
Jean Macé | 17:11 | 17:33 |
Le Cleuziou | 17:12 | 17:34 |
Cornouaille | 17:13 | 17:35 |
Campus d'Armor | 17:14 | 17:36 |
Bien Assis | 17:14 | 17:37 |
La Sensive | 17:15 | 17:38 |
Ville au Beau | 17:16 | 17:40 |
Pont des Iles | 17:18 | |
Trémuson Centre | 17:24 | |
Le Buchon | 17:25 | |
La Combe | 17:43 | |
Les Mines | 17:45 | |
La Mottais | 17:47 | |
Peignard | 17:48 | |
Le Plessix | 17:51 | |
Jolivet | 17:53 | |
Salle Verte | 17:26 | 17:54 |
Croix Chemin | 17:28 | 17:56 |
La Salle | 17:29 | 17:57 |
Croix Herlot | 17:31 | 17:58 |
Le Bouillon | 17:32 | 17:59 |
La Martinière | 17:34 | 18:00 |
La Méaugon Centre | 17:35 | 18:01 |
La Halte | ||
Croix Herlot | ||
Le Four de la Rue |
Travaux carrefour Saint-Jouan à Saint-Brieuc.
Arrêt non desservi : Paul Féval
Travaux de réaménagements rue de Brest à Trémuson.
Arrêt non desservi : Le Bûchon
Arrêt de report : Trémuson Centre