
Lignes Express
Gare Routière Robien > Freyssinet > Jean Macé > La Méaugon
Commune(s) desservie(s)
Etablissement(s) scolaire(s) desservi(s)
A télécharger
Gare Routière Robien > Freyssinet > Jean Macé > La Méaugon
Lamartine | 07:16 |
---|---|
Le Plessix | 07:18 |
Jolivet | |
Salle Verte | |
Croix Chemin | |
La Salle | |
Croix Herlot | |
Le Four de la Rue |
Gare Routière Robien | 16:58 | 17:18 |
---|---|---|
Carnot | 16:59 | 17:19 |
Croix Mathias | 17:00 | 17:20 |
Edouard Prigent | ||
Agadès | ||
Laënnec | 17:01 | 17:21 |
Tour d'Auvergne | 17:02 | 17:22 |
Freyssinet | 17:05 | 17:25 |
Jean Nicolas | 17:07 | 17:27 |
Ste-Marie | 17:29 | |
Vendée | 17:32 | |
Jean Macé | 17:11 | 17:33 |
Le Cleuziou | 17:12 | 17:34 |
Bien Assis | ||
La Sensive | ||
Ville au Beau | ||
Pont des Iles | ||
Trémuson Centre | ||
Le Buchon | ||
La Combe | ||
Les Mines | ||
La Mottais | ||
Peignard | ||
Le Plessix | ||
Jolivet | ||
Salle Verte | ||
Croix Chemin | ||
La Salle | ||
Croix Herlot | ||
Le Bouillon | ||
La Martinière | ||
La Méaugon Centre | ||
La Halte | ||
Croix Herlot | ||
Le Four de la Rue |