Lignes Express
Plédran <> Trégueux <> Saint-Brieuc Léonard de Vinci - Rabelais
Commune(s) desservie(s)
Etablissement(s) scolaire(s) desservi(s)
A télécharger
Plédran <> Trégueux <> Saint-Brieuc Léonard de Vinci - Rabelais
Plédran Centre | 07:22 | 07:25 | 07:32 | 08:25 |
---|---|---|---|---|
Ville Glé | 07:33 | |||
Plédran Les Landes | 07:34 | |||
Magenta | 07:36 | |||
Le Bois | 07:23 | 07:26 | 08:26 | |
Plédran Aire de Jeux | 07:24 | 07:27 | 08:27 | |
La Cornille | 07:25 | 07:28 | 08:28 | |
Les Côteaux | 07:26 | 07:29 | 08:29 | |
Glérivan | 07:27 | |||
Ville Folle | 07:28 | |||
Le Braz | 07:30 | 08:30 | ||
Couélan | 07:30 | 08:30 | ||
Les Tertres | 07:31 | 08:31 | ||
La Mare | 07:32 | 08:32 | ||
Ville Poyen | 07:33 | 08:33 | ||
Les Moulins | 07:34 | 08:34 | ||
Le Créac'h | 07:35 | 08:35 | ||
Mare du Gué | 07:36 | 08:36 | ||
La Crarée | 07:31 | 07:38 | 07:38 | 08:38 |
Caux | 07:32 | 07:39 | 07:39 | 08:39 |
Bocage | 07:33 | 07:40 | 07:40 | 08:40 |
Gué Morin | 07:33 | 07:40 | 07:40 | 08:40 |
Champs de Pies | 07:34 | 07:41 | 07:41 | 08:41 |
Bonnets Rouges | 07:35 | 07:42 | 07:42 | 08:42 |
Maurice Poge | 07:36 | 07:43 | 07:43 | 08:43 |
Roche Gauthier | 07:37 | 07:44 | 07:44 | 08:44 |
Léonard de Vinci | 07:37 | 07:44 | 07:44 | 08:44 |
Aberystwyth | 07:37 | 07:44 | 07:44 | 08:44 |
L'Ourme | 07:38 | 07:45 | 07:45 | 08:45 |
Beauvallon | 07:40 | 07:47 | 07:47 | 08:47 |
Paul Bert | 07:41 | 07:48 | 07:48 | 08:48 |
Racine | 07:43 | 07:50 | 07:50 | 08:50 |
Balzac | 08:52 | |||
Pôle Universitaire | 08:54 | |||
P+R Avenir | 08:55 |
Racine | 15:40 | 16:40 | ||
---|---|---|---|---|
Lycée Rabelais | ||||
Corot | 15:42 | 16:42 | ||
Paul Bert | 15:42 | 16:42 | ||
Beauvallon | 15:43 | 16:43 | ||
Léonard de Vinci | 15:45 | 16:45 | ||
Aberystwyth | 15:45 | 16:45 | ||
Roche Gauthier | 15:46 | 16:46 | ||
Maurice Poge | 15:46 | 16:46 | ||
Bonnets Rouges | 15:47 | 16:47 | ||
Champs de Pies | 15:48 | 16:48 | ||
Gué Morin | 15:49 | 16:49 | ||
Bocage | 15:49 | 16:49 | ||
Caux | 15:50 | 16:50 | ||
La Crarée | 15:51 | 16:51 | ||
Mare du Gué | 15:53 | 16:53 | ||
Le Créac'h | 15:54 | 16:54 | ||
Les Moulins | 15:55 | 16:55 | ||
Ville Poyen | 15:56 | 16:57 | ||
La Mare | 15:57 | 16:58 | ||
Les Tertres | 16:58 | |||
Couélan | 16:59 | |||
Le Braz | 17:00 | |||
Les Côteaux | 17:01 | |||
La Cornille | 17:02 | |||
Plédran Aire de Jeux | 17:03 | |||
Le Bois | 17:04 | |||
Magenta | 15:59 | |||
Ville Folle | 16:00 | |||
Glérivan | 16:01 | |||
Les Côteaux | 16:03 | |||
Le Braz | 16:04 | |||
Couélan | 16:05 | |||
Les Tertres | 16:07 | |||
Plédran Les Landes | 16:08 | |||
Ville Glé | 16:10 | |||
Julien Tanguy | 07:15 | 08:20 | 16:11 | 17:05 |
Bel Orient | 07:16 | 16:12 | ||
Belleville | 07:18 | 16:14 | ||
Le Val | 07:20 | 16:16 | ||
Menhir | 07:21 | 08:21 | 16:17 | 17:06 |
St-Maurice | 07:22 | 08:22 | 16:18 | 17:07 |
Le Challonge | 07:22 | 08:23 | 16:18 | 17:08 |
Plédran Centre | 07:24 | 08:25 | 16:20 | 17:10 |
Travaux sur les réseaux d'eaux rue Clément Marot à Saint-Brieuc.
Arrêt non desservi (A/R) : Racine
Arrêt provisoire rue Racine