
Lignes Noctub
Saint Brieuc Les Villages - Gare Centre - Centre Les Champs - Saint-Brieuc Cesson République
Commune(s) desservie(s)
A télécharger
Saint Brieuc Les Villages - Gare Centre - Centre Les Champs - Saint-Brieuc Cesson République
Les Villages Espace Commercial | 20:49 | 21:19 | 21:49 | 22:19 | |
---|---|---|---|---|---|
Beaulieu | 20:50 | 21:20 | 21:50 | 22:20 | |
Théodule Ribot | 20:50 | 21:20 | 21:50 | 22:20 | |
Hélène Boucher | 20:51 | 21:21 | 21:51 | 22:21 | |
Paul Féval | 20:52 | 21:22 | 21:52 | 22:22 | |
Tour d'Auvergne | 20:53 | 21:23 | 21:53 | 22:23 | |
Laënnec | 20:55 | 21:25 | 21:55 | 22:25 | |
Croix Mathias | 20:57 | 21:27 | 21:57 | 22:27 | |
Gare Centre | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 |
Centre-Les Champs | 20:32 | 21:02 | 21:32 | 22:02 | 22:32 |
Palais de Justice | 20:33 | 21:03 | 21:33 | 22:03 | 22:33 |
Massignon | 20:35 | 21:05 | 21:35 | 22:05 | 22:35 |
Balzac | 20:36 | 21:06 | 21:36 | 22:06 | 22:36 |
Europe | 20:37 | 21:07 | 21:37 | 22:07 | 22:37 |
Venise | 20:38 | 21:08 | 21:38 | 22:08 | 22:38 |
Genève | 20:39 | 21:09 | 21:39 | 22:09 | 22:39 |
Sacré-Coeur | 20:40 | 21:10 | 21:40 | 22:10 | 22:40 |
St-Malo | 20:41 | 21:11 | 21:41 | 22:11 | 22:41 |
Ville Bastard | 20:42 | 21:12 | 21:42 | 22:12 | 22:42 |
Roger Vercel | 20:42 | 21:12 | 21:42 | 22:12 | 22:42 |
Ligneries | 20:43 | 21:13 | 21:43 | 22:13 | 22:43 |
Cesson République | 20:44 | 21:14 | 21:44 | 22:14 | 22:44 |
Cesson République | 20:44 | 21:14 | 21:44 | 22:14 | |
---|---|---|---|---|---|
Ligneries | 20:45 | 21:15 | 21:45 | 22:15 | |
Roger Vercel | 20:46 | 21:16 | 21:46 | 22:16 | |
Ville Bastard | 20:47 | 21:17 | 21:47 | 22:17 | |
St-Malo | 20:47 | 21:17 | 21:47 | 22:17 | |
Sacré-Coeur | 20:48 | 21:18 | 21:48 | 22:18 | |
Genève | 20:49 | 21:19 | 21:49 | 22:19 | |
Prague | 20:50 | 21:20 | 21:50 | 22:20 | |
Venise | 20:50 | 21:20 | 21:50 | 22:20 | |
Europe | 20:51 | 21:21 | 21:51 | 22:21 | |
Balzac | 20:52 | 21:22 | 21:52 | 22:22 | |
Massignon | 20:53 | 21:23 | 21:53 | 22:23 | |
Palais de Justice | 20:55 | 21:25 | 21:55 | 22:25 | |
Centre-Les Champs | 20:56 | 21:26 | 21:56 | 22:26 | |
Gare Centre | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 |
Croix Mathias | 20:32 | 21:02 | 21:32 | 22:02 | 22:32 |
Laënnec | 20:33 | 21:03 | 21:33 | 22:03 | 22:33 |
Tour d'Auvergne | 20:35 | 21:05 | 21:35 | 22:05 | 22:35 |
Paul Féval | 20:36 | 21:06 | 21:36 | 22:06 | 22:36 |
St-Jouan | 20:37 | 21:07 | 21:37 | 22:07 | 22:37 |
Hélène Boucher | 20:38 | 21:08 | 21:38 | 22:08 | 22:38 |
Théodule Ribot | 20:38 | 21:08 | 21:38 | 22:08 | 22:38 |
Beaulieu | 20:39 | 21:09 | 21:39 | 22:09 | 22:39 |
Les Villages Espace Commercial | 20:40 | 21:10 | 21:40 | 22:10 | 22:40 |
Travaux sur les réseaux d'éclairage boulevard de l'Atlantique à Saint-Brieuc.
Arrêts non desservis (A/R) : Saint-Jouan - Hélène Boucher - Théodule Ribot - Beaulieu