Aller au contenu principal
Nous suivre : twitter twitter facebook facebook
Se connecter

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.

Interface Size
Contrast control
Accueil TUB

Navigation principale

  • Accueil
  • Réseau
      Carte interactive Recherche d'itinéraire Lignes Proxitub Mode d’emploi Plans du réseau Communes
  • Titres
  • Mobilité +
      Mobitub Domitub Rou'libre Vélo sur l'Agglo Covoiturage Tub Destinations Conseil en Mobilité Parking + Bus
  • Infos
      Actualités Infos Trafic Les TUB marque citoyenne Saint-Brieuc Armor Agglomération Marchés publics
  • Contacts
      Nous contacter Création d'une carte KorriGo Réclamation En cas de perte ou de vol Recrutement
Carte
interactive
Recherchez
votre itinéraire
Contactez
nous
Je m’inscris
aux infos trafic !
 

Navigation principale

  • Carte interactive
  • Recherche d'itinéraire
  • Lignes
  • Proxitub
  • Mode d’emploi
  • Plans du réseau
  • Communes
  1. Accueil
  2. Réseau
  3. Lignes
Lignes régulières

Villes Hervé <> Yffiniac <> Langueux Les Grèves <> Saint-Ilan <> Centre Clemenceau

Voir les horaires
Voir les déviations
Commune(s) desservie(s)
Langueux
Saint-Brieuc
Yffiniac
Etablissement(s) scolaire(s) desservi(s)
Lycée Rabelais
Collège et lycée St Ilan
AFPA Langueux
Collège Le Braz
A télécharger
Arrêts desservis par la ligne 30 septembre 2020.pdf — 116.17 kb
Fiche horaires ligne 30 septembre 2020.pdf — 125.77 kb

Horaires de cette ligne

Centre-Clemenceau - Villes Hervé
Vers Centre-Clemenceau Changer de direction Changer de direction
Vers Villes Hervé/Carvidy Changer de direction Changer de direction
Aujourd'hui de 04h04 à 7h04
Choisir la date de votre voyage
Villes Hervé 07:05 08:26 09:57 11:26 13:19 14:50 16:26 17:25 18:08
Croix Orin 07:06 08:27 09:58 11:27 13:20 14:51 16:27 17:26 18:09
Pompidou 07:08 08:29 10:00 11:29 13:22 14:53 16:29 17:28 18:11
Yffiniac Centre 07:10 08:31 10:02 11:31 13:24 14:55 16:31 17:30 18:13
Les Grèves 07:11 08:32 10:02 11:31 13:24 14:55 16:32 17:31 18:14
Mare Noire 07:12 08:33 10:04 11:33 13:26 14:57 16:33 17:32 18:15
Ruzé Bréha 07:13 08:34 10:05 11:34 13:27 14:58 16:34 17:33 18:16
Langueux AFPA 07:14 08:35 10:06 11:35 13:28 14:59 16:35 17:34 18:17
Bourienne 07:15 08:36 10:07 11:36 13:29 15:00 16:36 17:35 18:18
Le Rivage 07:17 08:38 10:08 11:37 13:30 15:01 16:38 17:37 18:20
Boutdeville 07:18 08:39 10:09 11:38 13:31 15:02 16:39 17:38 18:21
St-Ilan 07:20 08:41 10:11 11:40 13:33 15:04 16:41 17:40 18:23
La Croisée 07:21 08:42 10:12 11:41 13:34 15:05 16:42 17:41 18:24
Haut Tertrain 07:22 08:43 10:13 11:42 13:35 15:06 16:43 17:42 18:25
Clos Soufflot 07:23 08:44 10:14 11:43 13:36 15:07 16:44 17:43 18:26
Georges Palante 07:24 08:45 10:15 11:44 13:37 15:08 16:45 17:44 18:27
Verlaine 07:25 08:46 10:16 11:45 13:38 15:09 16:46 17:45 18:28
Vau Hervé 07:26 08:47 10:17 11:46 13:39 15:10 16:47 17:46 18:29
Pomme d'Or 07:26 08:47 10:17 11:46 13:39 15:10 16:47 17:46 18:29
Ville Néant 07:28 08:49 10:19 11:48 13:41 15:12 16:49 17:48 18:31
Les Cygnes 07:29 08:50 10:20 11:49 13:42 15:13 16:50 17:49 18:32
Douvenant 07:30 08:51 10:21 11:50 13:43 15:14 16:51 17:50 18:33
Paris 07:31 08:52 10:22 11:51 13:44 15:15 16:52 17:51 18:34
Lamaze 07:32 08:53 10:23 11:52 13:45 15:16 16:53 17:52 18:35
Rabelais 07:33 08:54 10:24 11:53 13:46 15:17 16:54 17:53 18:36
Rahuel 07:33 08:54 10:24 11:53 13:46 15:17 16:54 17:53 18:36
Ste-Thérèse 07:35 08:56 10:26 11:55 13:48 15:19 16:56 17:55 18:38
Poutrin 07:36 08:57 10:27 11:56 13:49 15:20 16:57 17:56 18:39
Gouëdic 07:37 08:58 10:28 11:57 13:50 15:21 16:58 17:57 18:40
Centre-Clemenceau 07:40 09:01 10:30 11:59 13:52 15:23 17:02 18:01 18:42
Centre-Clemenceau 07:49 09:20 10:45 12:20 14:10 15:35 16:40 17:25 18:48
Gouëdic 07:50 09:21 10:46 12:21 14:11 15:36 16:41 17:26 18:49
Poutrin 07:51 09:22 10:47 12:22 14:12 15:37 16:42 17:27 18:50
Ste-Thérèse 07:52 09:22 10:47 12:23 14:12 15:38 16:43 17:28 18:50
Rahuel 07:53 09:24 10:49 12:24 14:14 15:39 16:44 17:29 18:52
Rabelais 07:55 09:25 10:50 12:26 14:15 15:41 16:46 17:31 18:53
Lamaze 07:55 09:25 10:50 12:26 14:15 15:41 16:46 17:31 18:53
Paris 07:56 09:26 10:51 12:27 14:16 15:42 16:47 17:32 18:54
Douvenant 07:58 09:28 10:53 12:29 14:18 15:44 16:49 17:34 18:56
Les Cygnes 07:58 09:28 10:53 12:29 14:18 15:44 16:49 17:34 18:56
Ville Néant 07:59 09:29 10:54 12:30 14:19 15:45 16:50 17:35 18:57
Pomme d'Or 08:01 09:31 10:56 12:32 14:21 15:47 16:52 17:37 18:59
Vau Hervé 08:02 09:32 10:57 12:33 14:22 15:48 16:53 17:38 19:00
Verlaine 08:02 09:32 10:57 12:33 14:22 15:48 16:53 17:38 19:00
Georges Palante 08:04 09:34 10:59 12:35 14:24 15:50 16:55 17:40 19:02
Clos Soufflot 08:04 09:34 10:59 12:35 14:24 15:50 16:55 17:40 19:02
Haut Tertrain 08:05 09:35 11:00 12:36 14:25 15:51 16:56 17:41 19:03
La Croisée 08:07 09:37 11:02 12:38 14:27 15:53 16:58 17:43 19:05
St-Ilan 08:08 09:38 11:03 12:39 14:28 15:54 17:00 17:45 19:07
Boutdeville 08:09 09:39 11:04 12:40 14:29 15:55 17:01 17:46 19:08
Le Rivage 08:10 09:40 11:05 12:41 14:30 15:56 17:02 17:47 19:09
Bourienne 08:11 09:41 11:06 12:42 14:31 15:58 17:04 17:49 19:11
Langueux AFPA 08:12 09:42 11:07 12:43 14:32 15:59 17:05 17:50 19:12
Ruzé Bréha 08:14 09:44 11:09 12:45 14:34 16:00 17:06 17:51 19:13
Mare Noire 08:15 09:45 11:10 12:46 14:35 16:01 17:07 17:52 19:14
Les Grèves 08:16 09:46 11:11 12:47 14:36 16:03 17:09 17:54 19:16
Yffiniac Salle des Fêtes 08:17 09:47 11:12 12:48 14:37 16:04 17:10 17:55 19:17
Pompidou 08:18 09:48 11:13 12:49 14:38 16:05 17:11 17:56 19:18
Croix Orin 07:01 08:21 09:51 11:16 12:52 13:16 14:41 16:08 17:14 17:59 19:21
Gauguin 07:01 08:21 09:51 11:16 12:52 13:16 14:41 16:08 17:14 17:59 19:21
René Coty 07:03 08:23 09:53 11:18 12:54 13:18 14:43 16:10 17:16 18:01 19:23
Villes Hervé 07:04 08:24 09:54 11:19 12:55 13:19 14:44 16:11 17:17 18:02 19:24
Grandes Pâtures 12:55 19:24
Croix Bertrand 12:59 19:28
Carvidy 13:00 19:29

Déviations sur cette ligne

  • 03 mars 2021 07:30
    05 mars 2021 17:00

    Langueux - Travaux du 03 au 05 mars

    Lignes concernées :  

    Travaux sur divers réseaux rue de la Prunaie à Langueux.

    Arrêt non desservi (A/R) : Langueux A.F.P.A.

    Tracé
    Plan de la déviation
  • 01 mars 2021 08:30
    01 mars 2021 13:00

    Saint-Brieuc - Travaux le lundi 01er mars

    Lignes concernées :  

    Entre 09h30 et 14h00, travaux d'élagage boulevard Clemenceau à Saint-Brieuc.

    Arrêt non desservi et reporté : Centre-Clemenceau → Centre Combat des Trente Quai N°7

    Tracé
    Plan de la déviation
  • 23 février 2021 07:30
    25 février 2021 15:30

    Yffiniac - Travaux du 23 au 25 février

    Lignes concernées :  

    Entre 08h30 et 16h30, travaux d'élagage rue Paul Gauguin à Yffiniac.

    Arrêt non desservi : René Coty

    Tracé
    Plan de la déviation
  • 02 mars 2021 07:30
    03 mars 2021 16:30

    Saint-Brieuc - Livraison les 02 et 03 mars

    Lignes concernées :  

    Circulation interdite place du Guesclin à Saint-Brieuc.

    Tracé
    Plan de la déviation
Nous rencontrer
Nous contacter
02 96 01 08 08
du lundi au samedi
Nous suivre
Télécharger l'appli
Baie d'Armor Transport saintbrieuc-armor-agglo

Menu Footer

  • CGVU
  • Mentions légales
Conception & Réalisation : Atixnet.fr