Aller au contenu principal
Nous suivre : twitter twitter facebook facebook
Se connecter

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.

Interface Size
Contrast control
Accueil TUB

Navigation principale

  • Accueil
  • Réseau
      Carte interactive Recherche d'itinéraire Lignes Plans du réseau Proxitub Mode d’emploi Communes
  • Titres
  • Mobilité +
      Mobitub Domitub Rou'libre Vélo sur l'Agglo Covoiturage Parking + bus Tub Destinations Conseil en Mobilité Mobilité et sécurité
  • Infos
      Actualités Infos Trafic Les TUB marque citoyenne Saint-Brieuc Armor Agglomération Informations légales
  • Contacts
      Nous contacter Création d'une carte KorriGo Réclamation En cas de perte ou de vol Recrutement

20/05ATTENTION : Ascension 2022 - le vendredi 27 et le samedi 28 mai 2022, les bus circuleront en période "Vacances Scolaires" + d'infos cliquez ici


16/05Info rentrée 2022/2023 : renouvellement des abonnements annuels possible à compter du 1er juin 2022. + d'infos cliquez ici

Carte
interactive
Recherchez
votre itinéraire
Contactez
nous
Je m’inscris
aux infos trafic !
 

Navigation principale

  • Carte interactive
  • Recherche d'itinéraire
  • Lignes
  • Plans du réseau
  • Proxitub
  • Mode d’emploi
  • Communes
  1. Accueil
  2. Réseau
  3. Lignes
Lignes régulières

Villes Hervé <> Yffiniac <> Langueux Les Grèves <> Saint-Ilan <> Centre Clemenceau

Voir les horaires
Voir les déviations
Commune(s) desservie(s)
Langueux
Saint-Brieuc
Yffiniac
Etablissement(s) scolaire(s) desservi(s)
Lycée Rabelais
Collège et lycée St Ilan
AFPA Langueux
Collège Le Braz
A télécharger
Arrêts desservis par la ligne 30 à partir du 2 septembre 2021 — 73.89 kb
Fiche horaires ligne 30 à compter du 25 octobre 2021 — 209.38 kb

Horaires de cette ligne

Centre-Clemenceau - Villes Hervé
Vers Centre-Clemenceau Changer de direction Changer de direction
Vers Yffiniac Salle des Fêtes/Villes Hervé/Carvidy Changer de direction Changer de direction
Aujourd'hui de 21h03 à 24h03
Choisir la date de votre voyage
Villes Hervé 07:05 08:26 09:57 11:26 13:19 14:50 16:26 17:25 18:08
Croix Orin 07:06 08:27 09:58 11:27 13:20 14:51 16:27 17:26 18:09
Pompidou 07:09 08:30 10:01 11:30 13:23 14:54 16:30 17:29 18:12
Yffiniac Centre 07:10 08:31 10:02 11:31 13:24 14:55 16:31 17:30 18:13
Les Grèves 07:11 08:32 10:03 11:32 13:25 14:56 16:32 17:31 18:14
Mare Noire 07:12 08:33 10:04 11:33 13:26 14:57 16:33 17:32 18:15
Ruzé Bréha 07:14 08:35 10:05 11:34 13:27 14:58 16:35 17:34 18:17
Langueux AFPA 07:15 08:36 10:06 11:35 13:28 14:59 16:36 17:35 18:18
Bourienne 07:16 08:37 10:07 11:36 13:29 15:00 16:37 17:36 18:19
Le Rivage 07:17 08:38 10:08 11:37 13:30 15:01 16:38 17:37 18:20
Boutdeville 07:19 08:40 10:10 11:39 13:32 15:03 16:40 17:39 18:22
St-Ilan 07:20 08:41 10:11 11:40 13:33 15:04 16:41 17:40 18:23
La Croisée 07:21 08:42 10:12 11:41 13:34 15:05 16:42 17:41 18:24
Haut Tertrain 07:23 08:44 10:14 11:43 13:36 15:07 16:44 17:43 18:26
Clos Soufflot 07:24 08:45 10:15 11:44 13:37 15:08 16:45 17:44 18:27
Georges Palante 07:24 08:45 10:15 11:44 13:37 15:08 16:45 17:44 18:27
Verlaine 07:25 08:46 10:16 11:45 13:38 15:09 16:46 17:45 18:28
Vau Hervé 07:26 08:47 10:17 11:46 13:39 15:10 16:47 17:46 18:29
Pomme d'Or 07:27 08:48 10:18 11:47 13:40 15:11 16:48 17:47 18:30
Ville Néant 07:28 08:49 10:19 11:48 13:41 15:12 16:49 17:48 18:31
Les Cygnes 07:30 08:51 10:21 11:50 13:43 15:14 16:51 17:50 18:33
Douvenant 07:30 08:51 10:21 11:50 13:43 15:14 16:51 17:50 18:33
Paris 07:31 08:52 10:22 11:51 13:44 15:15 16:52 17:51 18:34
Lamaze 07:32 08:53 10:23 11:52 13:45 15:16 16:53 17:52 18:35
Rabelais 07:33 08:54 10:24 11:53 13:46 15:17 16:54 17:53 18:36
Rahuel 07:34 08:55 10:25 11:54 13:47 15:18 16:55 17:54 18:37
Ste-Thérèse 07:35 08:56 10:26 11:55 13:48 15:19 16:56 17:55 18:38
Poutrin 07:36 08:57 10:27 11:56 13:49 15:20 16:57 17:56 18:39
Gouëdic 07:37 08:58 10:28 11:57 13:50 15:21 16:59 17:58 18:40
Centre-Clemenceau 07:40 09:01 10:30 11:59 13:52 15:23 17:02 18:01 18:42
Centre-Clemenceau 07:49 09:20 10:45 12:20 14:10 15:35 16:40 17:25 18:48
Gouëdic 07:50 09:21 10:46 12:21 14:11 15:36 16:41 17:26 18:49
Poutrin 07:51 09:22 10:47 12:22 14:12 15:37 16:42 17:27 18:50
Ste-Thérèse 07:52 09:23 10:48 12:23 14:13 15:38 16:43 17:28 18:51
Rahuel 07:54 09:24 10:49 12:25 14:14 15:40 16:45 17:30 18:52
Rabelais 07:55 09:25 10:50 12:26 14:15 15:41 16:46 17:31 18:53
Lamaze 07:56 09:26 10:51 12:27 14:16 15:42 16:47 17:32 18:54
Paris 07:57 09:27 10:52 12:28 14:17 15:43 16:48 17:33 18:55
Douvenant 07:58 09:28 10:53 12:29 14:18 15:44 16:49 17:34 18:56
Les Cygnes 07:58 09:28 10:53 12:29 14:18 15:44 16:49 17:34 18:56
Ville Néant 08:00 09:30 10:55 12:31 14:20 15:46 16:51 17:36 18:58
Pomme d'Or 08:01 09:31 10:56 12:32 14:21 15:47 16:52 17:37 18:59
Vau Hervé 08:02 09:32 10:57 12:33 14:22 15:48 16:53 17:38 19:00
Verlaine 08:03 09:33 10:58 12:34 14:23 15:49 16:54 17:39 19:01
Georges Palante 08:04 09:34 10:59 12:35 14:24 15:50 16:55 17:40 19:02
Clos Soufflot 08:04 09:34 10:59 12:35 14:24 15:50 16:55 17:40 19:02
Haut Tertrain 08:05 09:35 11:00 12:36 14:25 15:51 16:57 17:42 19:04
La Croisée 08:07 09:37 11:02 12:38 14:27 15:53 16:59 17:44 19:06
St-Ilan 08:08 09:38 11:03 12:39 14:28 15:54 17:00 17:45 19:07
Boutdeville 08:09 09:39 11:04 12:40 14:29 15:55 17:01 17:46 19:08
Le Rivage 08:11 09:41 11:06 12:42 14:31 15:57 17:03 17:48 19:10
Bourienne 08:12 09:42 11:07 12:43 14:32 15:58 17:04 17:49 19:11
Langueux AFPA 08:13 09:43 11:08 12:44 14:33 15:59 17:05 17:50 19:12
Ruzé Bréha 08:14 09:44 11:09 12:45 14:34 16:01 17:07 17:52 19:14
Mare Noire 08:15 09:45 11:10 12:46 14:35 16:02 17:08 17:53 19:15
Les Grèves 08:16 09:46 11:11 12:47 14:36 16:03 17:09 17:54 19:16
Yffiniac Salle des Fêtes 08:17 09:47 11:12 12:48 14:37 16:04 17:10 17:55 19:17
Pompidou 08:19 09:49 11:14 12:50 14:39 16:06 17:12 17:57 19:19
Croix Orin 07:01 08:21 09:51 11:16 12:52 13:16 14:41 16:08 17:14 17:59 19:21
Gauguin 07:02 08:22 09:52 11:17 12:53 13:17 14:42 16:09 17:15 18:00 19:22
René Coty 07:03 08:23 09:53 11:18 12:54 13:18 14:43 16:10 17:16 18:01 19:23
Villes Hervé 07:04 08:24 09:54 11:19 12:55 13:19 14:44 16:11 17:17 18:02 19:24
Grandes Pâtures 12:56 19:25
Croix Bertrand 12:59 19:28
Carvidy 13:00 19:29

Déviations sur cette ligne

Il n'y a pas de déviation en cours
Nous rencontrer
Nous contacter
02 96 01 08 08
du lundi au samedi
Nous suivre
Télécharger l'appli
Baie d'Armor Transport saintbrieuc-armor-agglo

Menu Footer

  • CGVU
  • Mentions légales
Conception & Réalisation : Atixnet.fr