Lignes Noctub
Plérin Eglise <> Port du Légué <> Centre Les Champs <> Gare Centre <> Trégueux Bleu Pluriel
Commune(s) desservie(s)
A télécharger
Plérin Eglise <> Port du Légué <> Centre Les Champs <> Gare Centre <> Trégueux Bleu Pluriel
| Plérin Eglise | 20:44 | 21:24 | 22:04 | |
|---|---|---|---|---|
| Noë Rido | 20:45 | 21:25 | 22:05 | |
| Plérin Stade | 20:46 | 21:26 | 22:06 | |
| St-Pierre | 20:47 | 21:27 | 22:07 | |
| Chêne Vert | 20:48 | 21:28 | 22:08 | |
| Ville Tourault | 20:48 | 21:28 | 22:08 | |
| Côte des Violettes | 20:49 | 21:29 | 22:09 | |
| Port du Légué | 20:52 | 21:32 | 22:12 | |
| Pont de Pierre | 20:53 | 21:33 | 22:13 | |
| Palais de Justice | ||||
| Centre-Les Champs | ||||
| Gare Centre | 20:30 | |||
| Gare Bir Hakeim | 20:31 | |||
| Abbé Garnier | 20:32 | |||
| Pont Chapet | 20:33 | |||
| Bienvenüe | 20:35 | |||
| Léonard de Vinci | 20:36 | |||
| Becquerel | 20:37 | |||
| Proust | 20:38 | |||
| Centre Hospitalier | 20:40 | |||
| Vau Louis | 20:41 | |||
| République | 20:42 | |||
| Bruyères | 20:43 | |||
| Cévennes | 20:44 | |||
| Trégueux Bleu Pluriel | 20:45 |
| Trégueux Bleu Pluriel | 20:45 | 21:25 | 22:05 | |
|---|---|---|---|---|
| Clef des Arts | 20:46 | 21:26 | 22:06 | |
| Marie Curie | 20:46 | 21:26 | 22:06 | |
| Bocage | 20:47 | 21:27 | 22:07 | |
| Gué Morin | 20:47 | 21:27 | 22:07 | |
| Champs de Pies | 20:48 | 21:28 | 22:08 | |
| Ville Gueury | 20:49 | 21:29 | 22:09 | |
| St-Rivily | 20:51 | 21:31 | 22:11 | |
| Brézillet Espace Commercial | 20:52 | 21:32 | 22:12 | |
| Palais des Congrès | 20:56 | 21:36 | 22:16 | |
| Aquabaie | 20:57 | 21:37 | 22:17 | |
| Pont Chapet | 20:57 | 21:37 | 22:17 | |
| Abbé Garnier | 20:58 | 21:38 | 22:18 | |
| Gare Bir Hakeim | 20:59 | 21:39 | 22:19 | |
| Gare Centre | 20:30 | 21:10 | 21:50 | 22:30 |
| Centre-Les Champs | 20:33 | 21:13 | 21:53 | 22:33 |
| Palais de Justice | 20:34 | 21:14 | 21:54 | 22:34 |
| Pont de Toupin | ||||
| La Prunelle | ||||
| Les Chênes | ||||
| Plérin Eglise |