
Lignes Noctub
Plérin Eglise <> Port du Légué <> Centre Les Champs <> Gare Centre <> Trégueux Bleu Pluriel
Commune(s) desservie(s)
A télécharger
Plérin Eglise <> Port du Légué <> Centre Les Champs <> Gare Centre <> Trégueux Bleu Pluriel
Plérin Eglise | 20:40 | 21:10 | 21:40 | 22:10 | |
---|---|---|---|---|---|
Noë Rido | 20:41 | 21:11 | 21:41 | 22:11 | |
Plérin Stade | 20:42 | 21:12 | 21:42 | 22:12 | |
St-Pierre | 20:43 | 21:13 | 21:43 | 22:13 | |
Chêne Vert | 20:43 | 21:13 | 21:43 | 22:13 | |
Ville Tourault | 20:44 | 21:14 | 21:44 | 22:14 | |
Côte des Violettes | 20:45 | 21:15 | 21:45 | 22:15 | |
Port du Légué | 20:47 | 21:17 | 21:47 | 22:17 | |
Pont de Pierre | 20:48 | 21:18 | 21:48 | 22:18 | |
Quai Armez | 20:50 | 21:20 | 21:50 | 22:20 | |
Sévigné | 20:53 | 21:23 | 21:53 | 22:23 | |
Palais de Justice | 20:54 | 21:24 | 21:54 | 22:24 | |
Centre-Les Champs | 20:55 | 21:25 | 21:55 | 22:25 | |
Gare Centre | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 |
Gare Bir Hakeim | 20:31 | 21:01 | 21:31 | 22:01 | 22:31 |
Abbé Garnier | 20:32 | 21:02 | 21:32 | 22:02 | 22:32 |
Pont Chapet | 20:33 | 21:03 | 21:33 | 22:03 | 22:33 |
Bienvenüe | 20:34 | 21:04 | 21:34 | 22:04 | 22:34 |
Léonard de Vinci | 20:35 | 21:05 | 21:35 | 22:05 | 22:35 |
Becquerel | 20:36 | 21:06 | 21:36 | 22:06 | 22:36 |
Proust | 20:37 | 21:07 | 21:37 | 22:07 | 22:37 |
Hôpital Yves Le Foll | 20:38 | 21:08 | 21:38 | 22:08 | 22:38 |
Vau Louis | 20:39 | 21:09 | 21:39 | 22:09 | 22:39 |
République | 20:40 | 21:10 | 21:40 | 22:10 | 22:40 |
Bruyères | 20:40 | 21:10 | 21:40 | 22:10 | 22:40 |
Cévennes | 20:41 | 21:11 | 21:41 | 22:11 | 22:41 |
Trégueux Bleu Pluriel | 20:42 | 21:12 | 21:42 | 22:12 | 22:42 |
Trégueux Bleu Pluriel | 20:42 | 21:12 | 21:42 | 22:12 | |
---|---|---|---|---|---|
Clef des Arts | 20:43 | 21:13 | 21:43 | 22:13 | |
Marie Curie | 20:43 | 21:13 | 21:43 | 22:13 | |
Bocage | 20:44 | 21:14 | 21:44 | 22:14 | |
Gué Morin | 20:44 | 21:14 | 21:44 | 22:14 | |
Champs de Pies | 20:45 | 21:15 | 21:45 | 22:15 | |
Ville Gueury | 20:46 | 21:16 | 21:46 | 22:16 | |
St-Rivily | 20:48 | 21:18 | 21:48 | 22:18 | |
Brézillet Espace Commercial | 20:49 | 21:19 | 21:49 | 22:19 | |
Palais des Congrès | 20:53 | 21:23 | 21:53 | 22:23 | |
Aquabaie | 20:54 | 21:24 | 21:54 | 22:24 | |
Pont Chapet | 20:54 | 21:24 | 21:54 | 22:24 | |
Abbé Garnier | 20:55 | 21:25 | 21:55 | 22:25 | |
Gare Bir Hakeim | 20:55 | 21:25 | 21:55 | 22:25 | |
Gare Centre | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 |
Centre-Les Champs | 20:32 | 21:02 | 21:32 | 22:02 | 22:32 |
Palais de Justice | 20:33 | 21:03 | 21:33 | 22:03 | 22:33 |
Sévigné | 20:34 | 21:04 | 21:34 | 22:04 | 22:34 |
Pont de Toupin | 20:34 | 21:04 | 21:34 | 22:04 | 22:34 |
La Prunelle | 20:38 | 21:08 | 21:38 | 22:08 | 22:38 |
Les Chênes | 20:39 | 21:09 | 21:39 | 22:09 | 22:39 |
Plérin Eglise | 20:40 | 21:10 | 21:40 | 22:10 | 22:40 |
Création d'une voie verte (Hentig glas) boulevard Harel de la Noë à Saint-Brieuc.
Arrêts non desservis (→ Plérin) : Sévigné - Toupin