Aller au contenu principal
Nous suivre : twitter twitter facebook facebook
Se connecter

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.

Interface Size

Contrast control

Accueil TUB

Navigation principale

  • Accueil
  • Réseau
      Carte interactive Recherche d'itinéraire Lignes Plans du réseau Proxitub Mode d’emploi Communes
  • Tarifs
      Titres de transport Payer mon amende
  • Mobilité +
      Mobitub Domitub Rou'libre Vélo sur l'Agglo Covoiturage Parking + bus Tub Destinations Conseil en Mobilité Mobilité et sécurité
  • Infos
      Actualités Infos Trafic Les TUB marque citoyenne Saint-Brieuc Armor Agglomération Informations légales
  • Contacts
      Nous contacter Création d'une carte KorriGo En cas de perte ou de vol Baie d'Armor Transports recrute !

03/02Attention: mouvement de grève national , PERTURBATIONS sur le réseau TUB. Voir les services TUB assurés le mardi 7/02/2023 - Plus d'informations en cliquant ici

Carte
interactive
Recherchez
votre itinéraire
Contactez
nous
Je m’inscris
aux infos trafic !
 

Navigation principale

  • Carte interactive
  • Recherche d'itinéraire
  • Lignes
  • Plans du réseau
  • Proxitub
  • Mode d’emploi
  • Communes
  1. Accueil
  2. Réseau
  3. Lignes
Lignes régulières

La Grille > Promenades > Centre-Clemenceau > Gare Routière Robien > Gide > Abbé Garnier

Voir les horaires
Voir les déviations
Commune(s) desservie(s)
Saint-Brieuc
Etablissement(s) scolaire(s) desservi(s)
Collège Le Braz
A télécharger
Rentrée 2022 : consultez les arrêts desservis par la ligne NCV septembre 2022 — 79.15 kb
Rentrée 2022 : consultez les horaires de la ligne NCV septembre 2022 — 47.83 kb

Horaires de cette ligne

Navette Centre Ville
Vers Centre-Clemenceau
Aujourd'hui de 10h10 à 13h10
Choisir la date de votre voyage
Centre-Clemenceau 07:30 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00
Gare Beaux Arts 07:31 08:01 08:31 09:01 09:31 10:01 10:31 11:01 11:31 12:01 12:31 13:01 13:31 14:01 14:31 15:01 15:31 16:01 16:31 17:01 17:31 18:01 18:31 19:01
Gare Routière Robien 07:33 08:03 08:33 09:03 09:33 10:03 10:33 11:03 11:33 12:03 12:33 13:03 13:33 14:03 14:33 15:03 15:33 16:03 16:33 17:03 17:33 18:03 18:33 19:03
Paul Le Flem 07:34 08:04 08:34 09:04 09:34 10:04 10:34 11:04 11:34 12:04 12:34 13:04 13:34 14:04 14:34 15:04 15:34 16:04 16:34 17:04 17:34 18:04 18:34 19:04
Hoche 07:35 08:05 08:35 09:05 09:35 10:05 10:35 11:05 11:35 12:05 12:35 13:05 13:35 14:05 14:35 15:05 15:35 16:05 16:35 17:05 17:35 18:05 18:35 19:05
Gide 07:35 08:05 08:35 09:05 09:35 10:05 10:35 11:05 11:35 12:05 12:35 13:05 13:35 14:05 14:35 15:05 15:35 16:05 16:35 17:05 17:35 18:05 18:35 19:05
Barillot 07:36 08:06 08:36 09:06 09:36 10:06 10:36 11:06 11:36 12:06 12:36 13:06 13:36 14:06 14:36 15:06 15:36 16:06 16:36 17:06 17:36 18:06 18:36 19:06
Ste-Anne 07:37 08:07 08:37 09:07 09:37 10:07 10:37 11:07 11:37 12:07 12:37 13:07 13:37 14:07 14:37 15:07 15:37 16:07 16:37 17:07 17:37 18:07 18:37 19:07
Abbé Garnier 07:38 08:08 08:38 09:08 09:38 10:08 10:38 11:08 11:38 12:08 12:38 13:08 13:38 14:08 14:38 15:08 15:38 16:08 16:38 17:08 17:38 18:08 18:38 19:08
Gare Bir Hakeim 07:39 08:09 08:39 09:09 09:39 10:09 10:39 11:09 11:39 12:09 12:39 13:09 13:39 14:09 14:39 15:09 15:39 16:09 16:39 17:09 17:39 18:09 18:39 19:09
Gare Beaux Arts 07:40 08:10 08:40 09:10 09:40 10:10 10:40 11:10 11:40 12:10 12:40 13:10 13:40 14:10 14:40 15:10 15:40 16:10 16:41 17:11 17:41 18:11 18:40 19:10
Centre-Clemenceau 07:41 08:11 08:41 09:11 09:41 10:11 10:41 11:11 11:41 12:11 12:41 13:11 13:41 14:11 14:41 15:11 15:41 16:11 16:42 17:12 17:42 18:12 18:41 19:11
Centre-Les Champs 07:42 08:12 08:42 09:12 09:42 10:12 10:42 11:12 11:42 12:12 12:42 13:12 13:42 14:12 14:42 15:12 15:42 16:12 16:44 17:14 17:44 18:14 18:42 19:12
Office de Tourisme 07:43 08:13 08:43 09:13 09:43 10:13 10:43 11:13 11:43 12:13 12:43 13:13 13:43 14:13 14:43 15:13 15:43 16:13 16:45 17:15 17:45 18:15 18:43 19:13
La Grille 07:44 08:14 08:44 09:14 09:44 10:14 10:44 11:14 11:44 12:14 12:44 13:14 13:44 14:14 14:44 15:14 15:44 16:14 16:47 17:17 17:47 18:17 18:45 19:15
Foyer St-Vincent 07:45 08:15 08:45 09:15 09:45 10:15 10:45 11:15 11:45 12:15 12:45 13:15 13:45 14:15 14:45 15:15 15:45 16:15 16:48 17:18 17:48 18:18 18:46 19:16
St-Michel 07:47 08:17 08:47 09:17 09:47 10:17 10:47 11:17 11:47 12:17 12:47 13:17 13:47 14:17 14:47 15:17 15:47 16:17 16:50 17:20 17:50 18:20 18:48 19:18
Promenades 07:48 08:18 08:48 09:18 09:48 10:18 10:48 11:18 11:48 12:18 12:48 13:18 13:48 14:18 14:48 15:18 15:48 16:18 16:52 17:22 17:52 18:21 18:49 19:19
Centre-Clemenceau 07:50 08:20 08:50 09:20 09:50 10:20 10:50 11:20 11:50 12:20 12:50 13:20 13:50 14:20 14:50 15:20 15:50 16:20 16:54 17:24 17:54 18:23 18:51 19:21

Déviations sur cette ligne

Il n'y a pas de déviation en cours
Nous rencontrer
Nous contacter
02 96 01 08 08
du lundi au samedi
Nous suivre
Télécharger l'appli
Baie d'Armor Transport saintbrieuc-armor-agglo

Menu Footer

  • CGVU
  • Mentions légales
Conception & Réalisation : Atixnet.fr