Aller au contenu principal
Nous suivre : twitter twitter facebook facebook
Se connecter

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.

Interface Size
Contrast control
Accueil TUB

Navigation principale

  • Accueil
  • Réseau
      Carte interactive Recherche d'itinéraire Lignes Plans du réseau Proxitub Mode d’emploi Communes
  • Titres
  • Mobilité +
      Mobitub Domitub Rou'libre Vélo sur l'Agglo Covoiturage Parking + bus Tub Destinations Conseil en Mobilité Mobilité et sécurité
  • Infos
      Actualités Infos Trafic Les TUB marque citoyenne Saint-Brieuc Armor Agglomération Informations légales
  • Contacts
      Nous contacter Création d'une carte KorriGo Réclamation En cas de perte ou de vol Recrutement

10/06Info rentrée 2022/2023 : renouvellement et création des abonnements annuels + d'infos cliquez ici

Carte
interactive
Recherchez
votre itinéraire
Contactez
nous
Je m’inscris
aux infos trafic !
 

Navigation principale

  • Carte interactive
  • Recherche d'itinéraire
  • Lignes
  • Plans du réseau
  • Proxitub
  • Mode d’emploi
  • Communes
  1. Accueil
  2. Réseau
  3. Lignes
Lignes estivales

GARE CENTRE > CENTRE-LES CHAMPS > LA PRUNELLE > LES ROSAIRES

Tous les week-ends de juin : les 4-5-6, 11-12, 18-19 et 25-26 juin 2022.
Et en  continu du 2 juillet au 31 août 2022.

Voir les horaires
Voir les déviations
Commune(s) desservie(s)
Plérin
Saint-Brieuc
A télécharger
Arrêts desservis par la ligne R été 2022.pdf — 104.84 kb
Fiche horaires de la ligne R 2022 — 245.55 kb

Horaires de cette ligne

Les Rosaires - Gare Centre
Vers Gare Centre Changer de direction Changer de direction
Vers Les Rosaires Changer de direction Changer de direction
Aujourd'hui de 12h38 à 15h38
Choisir la date de votre voyage
Les Rosaires 11:55 12:25 12:55 13:25 13:55 14:25 14:55 15:25 15:55 16:25 16:55 17:25 17:55 18:25 18:55 19:25
Ville Ernault 11:57 12:27 12:57 13:27 13:57 14:27 14:57 15:27 15:57 16:27 16:57 17:27 17:57 18:27 18:57 19:27
Croix Gueudas 11:58 12:28 12:58 13:28 13:58 14:28 14:58 15:28 15:58 16:28 16:58 17:28 17:58 18:28 18:58 19:28
La Planche 11:59 12:29 12:59 13:29 13:59 14:29 14:59 15:29 15:59 16:29 16:59 17:29 17:59 18:29 18:59 19:29
Ville Huet 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30
Rosengart 12:01 12:31 13:01 13:31 14:01 14:31 15:01 15:31 16:01 16:31 17:01 17:31 18:01 18:31 19:01 19:31
8 Mai 45 12:02 12:32 13:02 13:32 14:02 14:32 15:02 15:32 16:02 16:32 17:02 17:32 18:02 18:32 19:02 19:32
Avenir 12:03 12:33 13:03 13:33 14:03 14:33 15:03 15:33 16:03 16:33 17:03 17:33 18:03 18:33 19:03 19:33
La Prunelle 12:05 12:35 13:05 13:35 14:05 14:35 15:05 15:35 16:05 16:35 17:05 17:35 18:05 18:35 19:05 19:35
St-Guénolé 12:09 12:39 13:09 13:39 14:09 14:39 15:09 15:39 16:09 16:39 17:09 17:39 18:09 18:39 19:09 19:39
Balzac 12:09 12:39 13:09 13:39 14:09 14:39 15:09 15:39 16:09 16:39 17:09 17:39 18:09 18:39 19:09 19:39
Massignon 12:10 12:40 13:10 13:40 14:10 14:40 15:10 15:40 16:10 16:40 17:10 17:40 18:10 18:40 19:10 19:40
Palais de Justice 12:12 12:42 13:12 13:42 14:12 14:42 15:12 15:42 16:12 16:42 17:12 17:42 18:12 18:42 19:12 19:42
Centre-Les Champs 12:13 12:43 13:13 13:43 14:13 14:43 15:13 15:43 16:13 16:43 17:13 17:43 18:13 18:43 19:13 19:43
Gare Centre 12:16 12:46 13:16 13:46 14:16 14:46 15:16 15:46 16:16 16:46 17:16 17:46 18:16 18:46 19:16 19:46
Gare Centre 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00
Centre-Les Champs 11:32 12:02 12:32 13:02 13:32 14:02 14:32 15:02 15:32 16:02 16:32 17:02 17:32 18:02 18:32 19:02
Palais de Justice 11:33 12:03 12:33 13:03 13:33 14:03 14:33 15:03 15:33 16:03 16:33 17:03 17:33 18:03 18:33 19:03
Massignon 11:35 12:05 12:35 13:05 13:35 14:05 14:35 15:05 15:35 16:05 16:35 17:05 17:35 18:05 18:35 19:05
Balzac 11:36 12:06 12:36 13:06 13:36 14:06 14:36 15:06 15:36 16:06 16:36 17:06 17:36 18:06 18:36 19:06
Europe 11:37 12:07 12:37 13:07 13:37 14:07 14:37 15:07 15:37 16:07 16:37 17:07 17:37 18:07 18:37 19:07
La Prunelle 11:41 12:11 12:41 13:11 13:41 14:11 14:41 15:11 15:41 16:11 16:41 17:11 17:41 18:11 18:41 19:11
Avenir 11:42 12:12 12:42 13:12 13:42 14:12 14:42 15:12 15:42 16:12 16:42 17:12 17:42 18:12 18:42 19:12
8 Mai 45 11:43 12:13 12:43 13:13 13:43 14:13 14:43 15:13 15:43 16:13 16:43 17:13 17:43 18:13 18:43 19:13
Rosengart 11:44 12:14 12:44 13:14 13:44 14:14 14:44 15:14 15:44 16:14 16:44 17:14 17:44 18:14 18:44 19:14
Ville Huet 11:45 12:15 12:45 13:15 13:45 14:15 14:45 15:15 15:45 16:15 16:45 17:15 17:45 18:15 18:45 19:15
La Planche 11:46 12:16 12:46 13:16 13:46 14:16 14:46 15:16 15:46 16:16 16:46 17:16 17:46 18:16 18:46 19:16
Croix Gueudas 11:47 12:17 12:47 13:17 13:47 14:17 14:47 15:17 15:47 16:17 16:47 17:17 17:47 18:17 18:47 19:17
Ville Ernault 11:48 12:18 12:48 13:18 13:48 14:18 14:48 15:18 15:48 16:18 16:48 17:18 17:48 18:18 18:48 19:18
Les Rosaires 11:51 12:21 12:51 13:21 13:51 14:21 14:51 15:21 15:51 16:21 16:51 17:21 17:51 18:21 18:51 19:21

Déviations sur cette ligne

Il n'y a pas de déviation en cours
Nous rencontrer
Nous contacter
02 96 01 08 08
du lundi au samedi
Nous suivre
Télécharger l'appli
Baie d'Armor Transport saintbrieuc-armor-agglo

Menu Footer

  • CGVU
  • Mentions légales
Conception & Réalisation : Atixnet.fr