Aller au contenu principal
Nous suivre : twitter twitter facebook facebook
Se connecter

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.

Interface Size

Contrast control

Accueil TUB

Navigation principale

  • Accueil
  • Réseau
      Carte interactive Recherche d'itinéraire Lignes Plans du réseau Proxitub Mode d’emploi Communes
  • Tarifs
      Titres de transport Payer mon amende
  • Mobilité +
      Mobitub Domitub Rou'libre Vélo sur l'Agglo Covoiturage Parking + bus Tub Destinations Conseil en Mobilité Mobilité et sécurité
  • Infos
      Actualités Infos Trafic Les TUB marque citoyenne Saint-Brieuc Armor Agglomération Informations légales
  • Contacts
      Nous contacter Création d'une carte KorriGo En cas de perte ou de vol Baie d'Armor Transports recrute !

03/02Attention: mouvement de grève national , PERTURBATIONS sur le réseau TUB. Voir les services TUB assurés le mardi 7/02/2023 - Plus d'informations en cliquant ici

Carte
interactive
Recherchez
votre itinéraire
Contactez
nous
Je m’inscris
aux infos trafic !
 

Navigation principale

  • Carte interactive
  • Recherche d'itinéraire
  • Lignes
  • Plans du réseau
  • Proxitub
  • Mode d’emploi
  • Communes
  1. Accueil
  2. Réseau
  3. Lignes
Lignes régulières

Les Villages Espace Commercial <> Gare Centre <> Centre Les Champs  <> Cesson République

 

Voir les horaires
Voir les déviations
Commune(s) desservie(s)
Saint-Brieuc
Etablissement(s) scolaire(s) desservi(s)
Lycée Jean Moulin
Centre Jacques Cartier
Collège Jean Macé
Collège Racine
Collège Ste Marie
Collège et lycée St Charles
Lycée Chaptal
Lycée Marie Balavenne
Lycée Rabelais
Campus Mazier - Pôle Universitaire
Campus d'Armor
Collège Le Braz
A télécharger
Rentrée 2022 : consultez les arrêts desservis par la ligne E septembre 2022 — 107.09 kb
Rentrée 2022 : consultez la fiche horaires de la ligne E septembre 2022 — 224.9 kb

Horaires de cette ligne

Cesson République - Les Villages Espace Commercial
Vers Les Villages Espace Commercial Changer de direction Changer de direction
Vers Cesson République/Gare Centre Changer de direction Changer de direction
Aujourd'hui de 11h27 à 14h27
Choisir la date de votre voyage
Cesson République 06:05 06:40 07:08 07:31 08:02 08:34 09:09 09:39 10:09 10:39 11:09 11:39 12:09 12:39 13:09 13:39 14:09 14:39 15:09 15:39 16:06 16:36 17:06 17:36 18:06 18:39 19:09 19:39
Croix Blanche 06:06 06:41 07:09 07:32 08:03 08:35 09:10 09:40 10:10 10:40 11:10 11:40 12:10 12:40 13:10 13:40 14:10 14:40 15:10 15:40 16:07 16:37 17:07 17:37 18:07 18:40 19:10 19:40
St-Yves 06:08 06:43 07:11 07:34 08:05 08:37 09:12 09:42 10:12 10:42 11:12 11:42 12:12 12:42 13:12 13:42 14:12 14:42 15:12 15:42 16:09 16:39 17:09 17:39 18:09 18:42 19:12 19:42
Genève 06:09 06:44 07:12 07:35 08:06 08:38 09:13 09:43 10:13 10:43 11:13 11:43 12:13 12:43 13:13 13:43 14:13 14:43 15:13 15:43 16:10 16:40 17:10 17:40 18:10 18:43 19:13 19:43
Prague 06:10 06:45 07:13 07:36 08:07 08:39 09:14 09:44 10:14 10:44 11:14 11:44 12:14 12:44 13:14 13:44 14:14 14:44 15:14 15:44 16:11 16:41 17:11 17:41 18:11 18:44 19:14 19:44
Venise 06:11 06:46 07:14 07:37 08:08 08:40 09:15 09:45 10:15 10:45 11:15 11:45 12:15 12:45 13:15 13:45 14:15 14:45 15:15 15:45 16:12 16:42 17:12 17:42 18:12 18:45 19:15 19:45
Europe 06:12 06:47 07:15 07:38 08:09 08:41 09:16 09:46 10:16 10:46 11:16 11:46 12:16 12:46 13:16 13:46 14:16 14:46 15:16 15:46 16:13 16:43 17:13 17:43 18:13 18:46 19:16 19:46
Vigny 06:13 06:48 07:16 07:39 08:10 08:42 09:17 09:47 10:17 10:47 11:17 11:47 12:17 12:47 13:17 13:47 14:17 14:47 15:17 15:47 16:14 16:44 17:14 17:44 18:14 18:47 19:17 19:47
Villes Dorées 06:14 06:49 07:18 07:41 08:12 08:43 09:18 09:48 10:18 10:48 11:18 11:48 12:18 12:48 13:18 13:48 14:18 14:48 15:18 15:48 16:16 16:46 17:16 17:46 18:16 18:48 19:18 19:48
Lafayette 06:15 06:50 07:19 07:42 08:13 08:44 09:19 09:49 10:19 10:49 11:19 11:49 12:19 12:49 13:19 13:49 14:19 14:49 15:19 15:49 16:17 16:47 17:17 17:47 18:17 18:49 19:19 19:49
Fred Aubert 06:15 06:50 07:20 07:43 08:14 08:45 09:20 09:50 10:20 10:50 11:20 11:50 12:20 12:50 13:20 13:50 14:20 14:50 15:20 15:50 16:18 16:48 17:18 17:48 18:18 18:50 19:20 19:50
Beaufeuillage 06:16 06:51 07:21 07:44 08:15 08:46 09:21 09:51 10:21 10:51 11:21 11:51 12:21 12:51 13:21 13:51 14:21 14:51 15:21 15:51 16:19 16:49 17:19 17:49 18:19 18:51 19:21 19:51
Rahuel 06:17 06:52 07:22 07:45 08:16 08:47 09:22 09:52 10:22 10:52 11:22 11:52 12:22 12:52 13:22 13:52 14:22 14:52 15:22 15:52 16:20 16:50 17:20 17:50 18:20 18:52 19:22 19:52
Ste-Thérèse 06:18 06:53 07:23 07:46 08:17 08:48 09:23 09:53 10:23 10:53 11:23 11:53 12:23 12:53 13:23 13:53 14:23 14:53 15:23 15:53 16:21 16:51 17:21 17:51 18:21 18:53 19:23 19:53
Poutrin 06:19 06:54 07:24 07:47 08:18 08:49 09:24 09:54 10:24 10:54 11:24 11:54 12:24 12:54 13:24 13:54 14:24 14:54 15:24 15:54 16:22 16:52 17:22 17:52 18:22 18:54 19:24 19:54
Gouëdic 06:20 06:55 07:25 07:48 08:19 08:50 09:25 09:55 10:25 10:55 11:25 11:55 12:25 12:55 13:25 13:55 14:25 14:55 15:25 15:55 16:23 16:53 17:23 17:53 18:23 18:55 19:25 19:55
Centre-Les Champs 06:22 06:57 07:27 07:51 08:21 08:52 09:27 09:57 10:27 10:57 11:27 11:57 12:27 12:57 13:27 13:57 14:27 14:57 15:27 15:57 16:26 16:56 17:26 17:56 18:26 18:57 19:27 19:57
Gare Centre 06:25 07:00 07:30 07:55 08:25 08:55 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00
Croix Mathias 06:27 07:02 07:32 07:57 08:27 08:57 09:32 10:02 10:32 11:02 11:32 12:02 12:32 13:02 13:32 14:02 14:32 15:02 15:32 16:02 16:32 17:02 17:32 18:02 18:32 19:02 19:32 20:02
Laënnec 06:28 07:03 07:33 07:58 08:28 08:58 09:33 10:03 10:33 11:03 11:33 12:03 12:33 13:03 13:33 14:03 14:33 15:03 15:33 16:03 16:33 17:03 17:33 18:03 18:33 19:03 19:33 20:03
Bagot 06:29 07:04 07:34 07:59 08:29 08:59 09:34 10:04 10:34 11:04 11:34 12:04 12:34 13:04 13:34 14:04 14:34 15:04 15:34 16:04 16:34 17:04 17:34 18:04 18:34 19:04 19:34 20:04
Ste-Marie 06:31 07:06 07:36 08:01 08:31 09:01 09:36 10:06 10:36 11:06 11:36 12:06 12:36 13:06 13:36 14:06 14:36 15:06 15:36 16:06 16:36 17:06 17:36 18:06 18:36 19:06 19:36 20:06
Ville Jouha 06:32 07:07 07:38 08:03 08:32 09:02 09:37 10:07 10:37 11:07 11:37 12:07 12:37 13:07 13:37 14:07 14:37 15:07 15:37 16:08 16:38 17:08 17:38 18:08 18:37 19:07 19:37 20:07
Armorique 06:34 07:09 07:41 08:06 08:35 09:05 09:40 10:10 10:40 11:10 11:40 12:10 12:40 13:10 13:40 14:10 14:40 15:10 15:40 16:11 16:41 17:11 17:41 18:11 18:40 19:10 19:40 20:10
Jura 06:35 07:10 07:43 08:07 08:36 09:06 09:41 10:11 10:41 11:11 11:41 12:11 12:41 13:11 13:41 14:11 14:41 15:11 15:41 16:13 16:43 17:13 17:43 18:13 18:41 19:11 19:41 20:11
Jersey 06:36 07:11 07:44 08:08 08:37 09:07 09:42 10:12 10:42 11:12 11:42 12:12 12:42 13:12 13:42 14:12 14:42 15:12 15:42 16:14 16:44 17:14 17:44 18:14 18:42 19:12 19:42 20:12
Chausey 06:36 07:11 07:44 08:08 08:37 09:07 09:42 10:12 10:42 11:12 11:42 12:12 12:42 13:12 13:42 14:12 14:42 15:12 15:42 16:14 16:44 17:14 17:44 18:14 18:42 19:12 19:42 20:12
CAF 06:38 07:13 07:46 08:10 08:39 09:09 09:44 10:14 10:44 11:14 11:44 12:14 12:44 13:14 13:44 14:14 14:44 15:14 15:44 16:16 16:46 17:16 17:46 18:16 18:44 19:14 19:44 20:14
La Sensive 06:39 07:14 07:47 08:11 08:40 09:10 09:45 10:15 10:45 11:15 11:45 12:15 12:45 13:15 13:45 14:15 14:45 15:15 15:45 16:18 16:48 17:18 17:48 18:18 18:45 19:15 19:45 20:15
Bien Assis 06:41 07:16 07:49 08:13 08:42 09:12 09:47 10:17 10:46 11:17 11:47 12:17 12:47 13:17 13:47 14:17 14:46 15:17 15:47 16:19 16:49 17:19 17:49 18:19 18:46 19:17 19:47 20:16
Campus d'Armor 06:41 07:16 07:49 08:13 08:42 09:12 09:47 10:17 10:47 11:17 11:47 12:17 12:47 13:17 13:47 14:17 14:47 15:17 15:47 16:20 16:50 17:20 17:50 18:20 18:47 19:17 19:47 20:17
Les Villages Espace Commercial 06:42 07:17 07:50 08:14 08:43 09:13 09:48 10:18 11:18 11:48 12:18 12:48 13:18 13:48 14:18 15:18 15:48 16:21 16:51 17:21 17:51 18:21 19:18 19:48
Brocéliande 06:43 07:18 07:51 08:15 08:44 09:14 09:49 10:19 11:19 11:49 12:19 12:49 13:19 13:49 14:19 15:19 15:49 16:22 16:52 17:22 17:52 18:22 19:19 19:49
Auberge de jeunesse 06:44 07:19 07:52 08:16 08:45 09:15 09:50 10:20 11:20 11:50 12:20 12:50 13:20 13:50 14:20 15:20 15:50 16:23 16:53 17:23 17:53 18:23 19:20 19:50
Jean Moulin 06:45 07:20 07:53 08:17 08:46 09:16 09:51 10:21 11:21 11:51 12:21 12:51 13:21 13:51 14:21 15:21 15:51 16:24 16:54 17:24 17:54 18:24 19:21 19:51
Vau Gicquel 06:45 07:20 07:53 08:17 08:46 09:16 09:51 10:21 11:21 11:51 12:21 12:51 13:21 13:51 14:21 15:21 15:51 16:24 16:54 17:24 17:54 18:24 19:21 19:51
Léon 06:46 07:21 07:54 08:18 08:47 09:17 09:52 10:22 11:22 11:52 12:22 12:52 13:22 13:52 14:22 15:22 15:52 16:25 16:55 17:25 17:55 18:25 19:22 19:52
Micauderie 06:47 07:22 07:55 08:19 08:48 09:18 09:53 10:23 11:23 11:53 12:23 12:53 13:23 13:53 14:23 15:23 15:53 16:26 16:56 17:26 17:56 18:26 19:23 19:53
Penthièvre 06:48 07:23 07:56 08:20 08:49 09:19 09:54 10:24 11:24 11:54 12:24 12:54 13:24 13:54 14:24 15:24 15:54 16:27 16:57 17:27 17:57 18:27 19:24 19:54
Goëlo 06:49 07:24 07:57 08:21 08:50 09:20 09:55 10:25 11:25 11:55 12:25 12:55 13:25 13:55 14:25 15:25 15:55 16:28 16:58 17:28 17:58 18:28 19:25 19:55
Cornouaille 06:50 07:25 07:58 08:22 08:51 09:21 09:56 10:26 10:48 11:26 11:56 12:26 12:56 13:26 13:56 14:26 14:48 15:26 15:56 16:29 16:59 17:29 17:59 18:29 18:48 19:26 19:56 20:18
Les Villages Espace Commercial 06:51 07:26 07:59 08:23 08:52 09:22 09:57 10:27 10:49 11:27 11:57 12:27 12:57 13:27 13:57 14:27 14:49 15:27 15:57 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 18:49 19:27 19:57 20:19
Les Villages Espace Commercial 06:09 06:44 07:11 07:35 08:07 08:38 09:08 09:38 10:13 10:43 11:13 11:48 12:13 12:38 13:08 13:38 14:08 14:38 15:13 15:43 16:10 16:42 17:05 17:35 18:05 18:38 19:08 19:38 20:04
Campus d'Armor 06:10 06:45 07:12 07:36 08:08 08:39 09:09 09:39 10:14 10:44 11:14 11:49 12:14 12:39 13:09 13:39 14:09 14:39 15:14 15:44 16:11 16:43 17:06 17:36 18:06 18:39 19:09 19:39 20:05
Bien Assis 06:10 06:45 07:12 07:36 08:08 08:39 09:09 09:39 10:14 10:44 11:14 11:49 12:14 12:39 13:09 13:39 14:09 14:39 15:14 15:44 16:11 16:43 17:06 17:36 18:06 18:39 19:09 19:39 20:05
La Sensive 06:11 06:46 07:13 07:37 08:09 08:40 09:10 09:40 10:15 10:45 11:15 11:50 12:15 12:40 13:10 13:40 14:10 14:40 15:15 15:45 16:12 16:44 17:07 17:37 18:07 18:40 19:10 19:40 20:06
CAF 06:12 06:47 07:14 07:38 08:10 08:41 09:11 09:41 10:16 10:46 11:16 11:51 12:16 12:41 13:11 13:41 14:11 14:41 15:16 15:46 16:13 16:45 17:08 17:38 18:08 18:41 19:11 19:41 20:07
Chausey 06:13 06:48 07:15 07:39 08:11 08:42 09:12 09:42 10:17 10:47 11:17 11:52 12:17 12:42 13:12 13:42 14:12 14:42 15:17 15:47 16:14 16:46 17:09 17:39 18:09 18:42 19:12 19:42 20:08
Jersey 06:13 06:48 07:15 07:39 08:11 08:42 09:12 09:42 10:17 10:47 11:17 11:52 12:17 12:42 13:12 13:42 14:12 14:42 15:17 15:47 16:14 16:46 17:09 17:39 18:09 18:42 19:12 19:42 20:08
Jura 06:14 06:49 07:16 07:40 08:12 08:43 09:13 09:43 10:18 10:48 11:18 11:53 12:18 12:43 13:13 13:43 14:13 14:43 15:18 15:48 16:15 16:47 17:10 17:40 18:10 18:43 19:13 19:43 20:09
Armorique 06:15 06:50 07:18 07:42 08:14 08:45 09:15 09:45 10:20 10:50 11:20 11:55 12:20 12:45 13:15 13:45 14:15 14:45 15:20 15:50 16:17 16:49 17:12 17:42 18:12 18:45 19:15 19:45 20:11
Ville Jouha 06:17 06:52 07:21 07:45 08:16 08:47 09:17 09:47 10:22 10:52 11:22 11:57 12:22 12:47 13:17 13:47 14:17 14:47 15:22 15:52 16:20 16:52 17:15 17:45 18:15 18:47 19:17 19:47 20:13
Ste-Marie 06:19 06:54 07:24 07:48 08:18 08:49 09:19 09:49 10:24 10:54 11:24 11:59 12:24 12:49 13:19 13:49 14:19 14:49 15:24 15:54 16:23 16:55 17:18 17:48 18:18 18:49 19:19 19:49 20:15
Bagot 06:21 06:56 07:26 07:50 08:20 08:51 09:21 09:51 10:26 10:56 11:26 12:01 12:26 12:51 13:21 13:51 14:21 14:51 15:26 15:56 16:25 16:57 17:20 17:50 18:20 18:51 19:21 19:51 20:17
Laënnec 06:22 06:57 07:27 07:51 08:21 08:52 09:22 09:52 10:27 10:57 11:27 12:02 12:27 12:52 13:22 13:52 14:22 14:52 15:27 15:57 16:26 16:58 17:21 17:51 18:21 18:52 19:22 19:52 20:18
Croix Mathias 06:23 06:58 07:28 07:53 08:23 08:53 09:23 09:53 10:28 10:58 11:28 12:03 12:28 12:53 13:23 13:53 14:23 14:53 15:28 15:58 16:28 17:00 17:23 17:53 18:23 18:53 19:23 19:53 20:19
Gare Centre 06:25 07:00 07:30 07:55 08:25 08:55 09:25 09:55 10:30 11:00 11:30 12:05 12:30 12:55 13:25 13:55 14:25 14:55 15:30 16:00 16:30 17:02 17:25 17:55 18:25 18:55 19:25 19:55 20:20
Centre-Les Champs 06:27 07:02 07:33 07:58 08:28 08:57 09:27 09:57 10:32 11:02 11:32 12:07 12:32 12:57 13:27 13:57 14:27 14:57 15:32 16:03 16:33 17:05 17:28 17:58 18:28 18:57 19:27 19:57
Gouëdic 06:28 07:03 07:35 08:00 08:30 08:58 09:28 09:58 10:33 11:03 11:33 12:08 12:33 12:58 13:28 13:58 14:28 14:58 15:33 16:05 16:35 17:07 17:30 18:00 18:30 18:58 19:28 19:58
Poutrin 06:29 07:04 07:36 08:01 08:31 08:59 09:29 09:59 10:34 11:04 11:34 12:09 12:34 12:59 13:29 13:59 14:29 14:59 15:34 16:06 16:36 17:08 17:31 18:01 18:31 18:59 19:29 19:59
Ste-Thérèse 06:30 07:05 07:37 08:02 08:32 09:00 09:30 10:00 10:35 11:05 11:35 12:10 12:35 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:35 16:07 16:37 17:09 17:32 18:02 18:32 19:00 19:30 20:00
Rahuel 06:31 07:06 07:38 08:03 08:33 09:01 09:31 10:01 10:36 11:06 11:36 12:11 12:36 13:01 13:31 14:01 14:31 15:01 15:36 16:08 16:38 17:10 17:33 18:03 18:33 19:01 19:31 20:01
Beaufeuillage 06:32 07:07 07:39 08:04 08:34 09:02 09:32 10:02 10:37 11:07 11:37 12:12 12:37 13:02 13:32 14:02 14:32 15:02 15:37 16:09 16:39 17:11 17:34 18:04 18:34 19:02 19:32 20:02
Fred Aubert 06:33 07:08 07:40 08:05 08:35 09:03 09:33 10:03 10:38 11:08 11:38 12:13 12:38 13:03 13:33 14:03 14:33 15:03 15:38 16:10 16:40 17:12 17:35 18:05 18:35 19:03 19:33 20:03
Lafayette 06:34 07:10 07:42 08:07 08:36 09:04 09:34 10:04 10:39 11:09 11:39 12:14 12:39 13:04 13:34 14:04 14:34 15:04 15:39 16:12 16:42 17:14 17:37 18:07 18:36 19:04 19:34 20:04
Villes Dorées 06:35 07:11 07:43 08:08 08:37 09:05 09:35 10:05 10:40 11:10 11:40 12:15 12:40 13:05 13:35 14:05 14:35 15:05 15:40 16:13 16:43 17:15 17:38 18:08 18:37 19:05 19:35 20:05
Vigny 06:36 07:12 07:44 08:09 08:38 09:06 09:36 10:06 10:41 11:11 11:41 12:16 12:41 13:06 13:36 14:06 14:36 15:06 15:41 16:14 16:44 17:16 17:39 18:09 18:38 19:06 19:36 20:06
Europe 06:37 07:13 07:45 08:10 08:39 09:07 09:37 10:07 10:42 11:12 11:42 12:17 12:42 13:07 13:37 14:07 14:37 15:07 15:42 16:15 16:45 17:17 17:40 18:10 18:39 19:07 19:37 20:07
Venise 06:38 07:14 07:46 08:11 08:40 09:08 09:38 10:08 10:43 11:13 11:43 12:18 12:43 13:08 13:38 14:08 14:38 15:08 15:43 16:16 16:46 17:18 17:41 18:11 18:40 19:08 19:38 20:08
Genève 06:40 07:16 07:48 08:13 08:42 09:10 09:40 10:10 10:45 11:15 11:45 12:20 12:45 13:10 13:40 14:10 14:40 15:10 15:45 16:18 16:48 17:20 17:43 18:13 18:42 19:10 19:40 20:10
St-Yves 06:41 07:17 07:49 08:14 08:43 09:11 09:41 10:11 10:46 11:16 11:46 12:21 12:46 13:11 13:41 14:11 14:41 15:11 15:46 16:19 16:49 17:21 17:44 18:14 18:43 19:11 19:41 20:11
Croix Blanche 06:42 07:18 07:50 08:15 08:44 09:12 09:42 10:12 10:47 11:17 11:47 12:22 12:47 13:12 13:42 14:12 14:42 15:12 15:47 16:20 16:50 17:22 17:45 18:15 18:44 19:12 19:42 20:12
Dupleix 07:18 07:50 08:15 12:22 12:47 13:12 16:20 17:22 17:45
Cesson Bourg 07:19 07:51 08:16 12:23 12:48 13:13 16:21 17:23 17:46
La Tour 07:20 07:52 08:17 12:24 12:49 13:14 16:22 17:24 17:47
Duquesne 07:21 07:53 08:18 12:25 12:50 13:15 16:23 17:25 17:48
Le Valais 07:22 07:54 08:19 12:26 12:51 13:16 16:24 17:26 17:49
La Pérouse 07:23 07:55 08:20 12:27 12:52 13:17 16:25 17:27 17:50
Cesson République 06:44 07:26 07:58 08:23 08:46 09:14 09:44 10:14 10:49 11:19 11:49 12:30 12:55 13:20 13:44 14:14 14:44 15:14 15:49 16:28 16:52 17:30 17:53 18:17 18:46 19:14 19:44 20:14

Déviations sur cette ligne

  • 08 février 2023 08:30
    17 mars 2023 18:00

    Saint-Brieuc - Travaux T.E.O. du 08 février au 17 mars

    Lignes concernées :  

    Travaux sur divers réseaux boulevard de l'Atlantique à Saint-Brieuc.

    Arrêts non desservis : Léon - Micauderie - Penthièvre - Goëlo - Cornouaille - Les Villages Esp. Com. (A/R)

    Arrêt provisoire rue de Brocéliande

    Itinéraire de la déviation

    Tracé
    Plan de la déviation
  • 31 janvier 2023 08:30
    10 février 2023 18:00

    Saint-Brieuc - Travaux du 31 janvier au 10 février

    Lignes concernées :  

    Travaux sur les réseaux d'eaux rue du Valais et rue Duquesne à Saint-Brieuc.

    Arrêts non desservis : La Tour - Duquesne - Le Valais - La Pérouse

    Itinéraire de déviation

    Tracé
    Plan de la déviation
  • 20 janvier 2023 11:00
    08 février 2023 08:30

    Saint-Brieuc - Travaux T.E.O. du 20 janvier au 08 février

    Lignes concernées :  

    Travaux sur divers réseaux boulevard de l'Atlantique à Saint-Brieuc.

    Arrêts non desservis : Léon - Micauderie - Penthièvre - Goëlo - Les Villages Esp. Com. (A/R)

    Arrêt provisoire rue de Brocéliande

    Itinéraire de la déviation

    Tracé
    Plan de la déviation
  • 10 février 2023 17:00
    10 février 2023 20:30

    Saint-Brieuc - Match le vendredi 10 février

    Lignes concernées :  

    Dès 17h00, circulation interdite rue Joseph Le Brix à Saint-Brieuc.

    Arrêts non desservis (A/R) : Beaufeuillage - Fred Aubert

    Itinéraire de la déviation

    Tracé
    Plan de la déviation
Nous rencontrer
Nous contacter
02 96 01 08 08
du lundi au samedi
Nous suivre
Télécharger l'appli
Baie d'Armor Transport saintbrieuc-armor-agglo

Menu Footer

  • CGVU
  • Mentions légales
Conception & Réalisation : Atixnet.fr